CAMPEONATO BRASILEIRO 1978 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA HORÁRIO EQUIPE PLACAR EQUIPE RESUMO
Tabela de Jogos - Primeira Fase - Grupo E
01 26/03/1978 --- América 3 x 0 Flamengo (PI)
02 29/03/1978 --- América 2 x 1 Sampaio Correa (MA)
03 05/04/1978 --- Ceará (CE) 2 x 0 América
04 09/04/1978 --- Moto Clube (MA) 1 x 0 América
05 12/04/1978 --- América 1 x 0 São Paulo (SP)
06 16/04/1978 --- América 1 x 0 Botafogo (SP)
07 20/04/1978 --- América 0 x 1 Palmeiras (SP)
08 30/04/1978 --- América 2 x 0 Noroeste (SP)
09 07/05/1978 --- Comercial (SP) 0 x 1 América
10 10/05/1978 --- Fortaleza (CE) 1 x 0 América
11 14/05/1978 --- River (PI) 3 x 2 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Primeira Fase - Grupo E
OBS: A vitória por diferença de 3 ou mais gols, valia 3 pontos
01 Palmeiras (SP) 19 11 03+03 04 01 20 04 + 16
02 São Paulo (SP) 17 11 03+03 02 03 23 09 + 14
03 Botafogo (SP) 16 11 03+02 03 03 23 16 + 07
04 Ceará (CE) 15 11 00+06 03 02 13 10 + 03
05 América 13 11 01+05 00 05 12 09 + 03
06 Comercial (SP) 13 11 01+03 04 03 11 08 + 03
07 Noroeste (SP) 11 11 00+04 03 04 09 11 - 02
08 Fortaleza (CE) 11 11 01+02 04 04 10 10 00
09 Moto Clube (PI) 11 11 00+03 05 03 06 07 - 01
10 River (PI) 07 11 00+02 03 06 08 21 - 13
11 Sampaio Correa (MA) 07 11 00+02 03 06 08 21 - 13
12 Flamengo (PI) 04 11 00+00 04 07 02 19 - 17

JOGO DATA HORÁRIO EQUIPE PLACAR EQUIPE RESUMO
Tabela de Jogos - Segunda Fase - Grupo G
12 21/05/1978 --- América 0 x 1 Ponte Preta (SP)
13 24/05/1978 --- Atlético (MG) 2 x 2 América
14 01/06/1978 --- Palmeiras 1 x 0 América
15 04/06/1978 --- América 5 x 0 Mixto (MT)
16 08/06/1978 --- América 0 x 1 Cruzeiro (MG)
17 11/06/1978 --- Goytacaz (RJ) 1 x 1 América
18 18/06/1978 --- América 0 x 0 Vitória (BA)
19 24/06/1978 --- Internacional (RS) 2 x 1 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Segunda Fase - Grupo G
OBS: A vitória por diferença de 3 ou mais gols, valia 3 pontos
01 Internacional (RS) 14 08 00+06 02 00 13 06 + 07
02 Cruzeiro (MG) 13 08 00+05 03 00 09 03 + 06
03 Palmeiras (SP) 09 08 00+03 03 02 05 05 00
04 Ponte Preta (SP) 07 08 00+02 03 03 07 07 00
05 Goytacaz (RJ) 07 08 00+02 03 03 09 11 - 02
06 Vitória (BA) 07 08 00+02 03 03 04 07 - 03
07 Atlético (MG) 07 08 00+01 05 02 07 07 00
08 América 06 08 01+00 03 04 09 08 + 01
09 Mixto (MT) 03 08 00+01 01 06 06 15 - 09