CAMPEONATO BRASILEIRO 1998 - 3º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Primeira Fase - Grupo 6
01 09/08/1998 América 3 x 2 Francana (SP)
02 16/08/1998 Rio Verdense (GO) 1 x 2 América
03 19/08/1998 América 5 x 0 Comercial (MS)
04 23/08/1998 Paranavaí (PR) 2 x 0 América
05 30/08/1998 América 2 x 2 Ubiratan (MS)
06 02/09/1998 Comercial (MS) 1 x 2 América
07 07/09/1998 Ubiratan (MS) 3 x 0 América
08 16/09/1998 América 3 x 0 Rio Verdense (GO)
09 24/09/1998 América 5 x 1 Paranavaí (PR)
10 27/09/1998 Noroeste (SP) 0 x 3 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Primeira Fase - Grupo 6
01 América 25 10 08 01 01 27 09 + 18
02 Noroeste (SP) 17 10 05 02 03 13 10 + 03
03 Comercial (MS) 15 10 05 00 05 18 18 00
04 Rio Verdense (GO) 12 10 03 03 04 11 12 - 01
05 Paranavaí (PR) 12 10 03 03 04 09 14 - 05
06 Ubiratan (MS) 03 10 00 03 07 02 17 - 15

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Segunda Fase
11 07/10/1998 Anápolis (GO) 2 x 0 América
12 11/10/1998 América 0 x 0 Anápolis (GO)