CAMPEONATO PAULISTA 1958 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Turno e Returno
01 25/05/1958 América 1 x 0 Taubaté
02 28/05/1958 América 1 x 1 Portuguesa Santista
03 04/06/1958 América 2 x 0 Ferroviária
04 08/06/1958 Nacional 1 x 1 América
05 11/06/1958 Botafogo 4 x 0 América
06 14/06/1958 América 2 x 1 XV de Jaú
07 18/06/1958 América 3 x 0 Guarani
08 22/06/1958 Jabaquara 0 x 0 América
09 25/06/1958 Juventus 0 x 2 América
10 28/06/1958 América 1 x 1 Ponte Preta
11 06/07/1958 Noroeste 3 x 1 América
12 13/07/1958 América 2 x 1 Portuguesa
13 27/07/1958 Corinthians 3 x 1 América
14 03/08/1958 América 0 x 0 Santos
15 10/08/1958 América 1 x 0 Ypiranga
16 17/08/1958 Palmeiras 4 x 1 América
17 24/08/1958 XV de Piracicaba 3 x 2 América
18 31/08/1958 Comercial 0 x 0 América
19 11/09/1958 São Paulo 3 x 1 América
20 28/09/1958 América 1 x 2 Comercial
21 05/10/1958 XV de Jaú 2 x 2 América
22 09/10/1958 Ypiranga 3 x 2 América
23 12/10/1958 América 2 x 4 Corinthians
24 18/10/1958 Portuguesa Santista 4 x 1 América
25 22/10/1958 Taubaté 3 x 1 América
26 25/10/1958 América 1 x 2 Nacional
27 01/11/1958 América 0 x 2 São Paulo
28 05/11/1958 Santos 3 x 1 América
29 09/11/1958 Guarani 1 x 0 América
30 16/11/1958 América 4 x 1 Jabaquara
31 23/11/1958 América 1 x 0 Palmeiras
32 26/11/1958 Portuguesa 1 x 0 América
33 30/11/1958 América 1 x 1 XV de Piracicaba
34 03/12/1958 Ponte Preta 1 x 1 América
35 06/12/1958 América 3 x 1 Botafogo
36 11/12/1958 América 3 x 1 Noroeste
37 14/12/1958 Ferroviária 1 x 0 América
38 17/12/1958 América 1 x 0 Juventus

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Turno e Returno
01 Santos 64 38 29 06 03 143 10 + 103
02 São Paulo 60 38 25 10 03 93 39 + 54
03 Corinthians 56 38 24 08 06 93 50 + 43
04 Palmeiras 52 38 22 08 08 82 47 + 35
05 XV de Piracicaba 46 38 17 12 09 66 58 + 08
06 Portuguesa 45 38 19 07 12 96 69 + 27
07 Noroeste 40 38 15 10 13 66 63 + 03
08 Botafogo 39 38 17 05 16 70 53 + 17
09 Taubaté 36 38 14 08 16 58 59 - 01
10 Nacional 36 38 15 06 17 65 79 - 14
11 Ferroviária 35 38 14 07 17 59 52 + 07
12 Portuguesa Santista 35 38 13 09 16 67 68 - 01
13 América 33 38 12 09 17 47 58 - 11
14 Ponte Preta 31 38 11 09 18 48 77 - 29
15 Juventus 31 38 12 07 19 54 84 - 30
16 Guarani 31 38 12 07 19 53 94 - 41
17 Comercial 28 38 08 12 18 44 74 - 30
18 XV de Jaú 23 38 08 07 23 42 76 - 34
19 Jabaquara 21 38 07 07 24 45 84 - 39
20 Ypiranga 18 38 04 10 24 38 100 - 62