CAMPEONATO PAULISTA 1959 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Turno e Returno
01 24/05/1959 Portuguesa 3 x 2 América
02 31/05/1959 América 3 x 2 XV de Jaú
03 07/06/1959 Taubaté 3 x 0 América
04 14/06/1959 América 0 x 0 XV de Piracicaba
05 21/06/1959 Noroeste 2 x 0 América
06 28/06/1959 América 1 x 0 Comercial-SP
07 05/07/1959 Ponte Preta 2 x 1 América
08 12/07/1959 América 3 x 1 Comercial-RP
09 18/07/1959 Jabaquara 1 x 1 América
10 05/08/1959 Portuguesa Santista 3 x 2 América
11 09/08/1959 América 3 x 2 Ferroviária
12 13/08/1959 Corinthians 1 x 1 América
13 16/08/1959 América 0 x 2 São Paulo
14 22/08/1959 América 1 x 0 Guarani
15 30/08/1959 América 2 x 3 Santos
16 06/09/1959 América 0 x 4 Palmeiras
17 13/09/1959 América 1 x 0 Nacional
18 19/09/1959 Botafogo 2 x 2 América
19 03/10/1959 Juventus 5 x 0 América
20 07/10/1959 América 1 x 0 Taubaté
21 10/10/1959 América 3 x 1 Juventus
22 14/10/1959 Santos 8 x 0 América
23 17/10/1959 América 0 x 3 Corinthians
24 28/10/1959 São Paulo 2 x 1 América
25 07/11/1959 Nacional 2 x 0 América
26 11/11/1959 Guarani 6 x 3 América
27 15/11/1959 América 2 x 2 Ponte Preta
28 19/11/1959 Ferroviária 7 x 1 América
29 22/11/1959 XV de Jaú 2 x 0 América
30 26/11/1959 América 1 x 0 Noroeste
31 29/11/1959 América 3 x 1 Botafogo
32 02/12/1959 Comercial-SP 0 x 0 América
33 06/12/1959 XV de Piracicaba 3 x 0 América
34 08/12/1959 Palmeiras 3 x 0 América
35 17/12/1959 América 1 x 0 Portuguesa
36 20/12/1959 Comercial-RP 1 x 0 América
37 22/12/1959 América 3 x 1 Jabaquara
38 30/12/1958 América 4 x 0 Portuguesa Santista

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Turno e Returno
01 Palmeiras 67 41 30 07 04 112 36 + 76
02 Santos 65 41 30 05 06 155 58 + 97
03 Ferroviária 53 38 23 07 08 78 44 + 34
04 São Paulo 53 38 22 09 07 79 38 + 41
05 Corinthians 50 38 23 04 11 75 45 + 30
06 Portuguesa 45 38 20 05 13 86 62 + 24
07 Taubaté 37 38 16 05 17 56 70 - 14
08 Botafogo 37 38 12 13 13 61 52 + 09
09 Noroeste 35 38 16 03 19 59 67 - 08
10 Juventus 33 38 11 11 16 71 67 + 04
11 Jabaquara 32 38 12 08 18 50 73 - 23
12 XV de Piracicaba 32 38 11 10 17 54 69 - 15
13 Guarani 31 38 12 07 19 57 81 - 24
14 Comercial-RP 31 38 12 07 19 53 77 - 24
15 Ponte Preta 31 38 12 07 19 57 86 - 29
16 América 30 38 12 06 20 44 78 - 34
17 Portuguesa Santista 29 38 12 05 21 54 90 - 36
18 XV de Jaú 27 38 11 05 22 48 83 - 35
19 Nacional 26 38 09 08 21 57 90 - 33
20 Comercial-SP 22 38 06 10 22 52 92 - 40