CAMPEONATO PAULISTA 1960 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Turno e Returno
01 12/06/1960 América 1 x 2 Guarani
02 19/06/1960 América 1 x 1 Portuguesa
03 26/06/1960 Ponte Preta 2 x 2 América
04 29/06/1960 América 1 x 1 XV de Piracicaba
05 03/07/1960 América 2 x 1 Comercial-RP
06 06/07/1960 América 1 x 0 Portuguesa Santista
07 09/07/1960 Botafogo 1 x 0 América
08 17/07/1960 América 0 x 1 Palmeiras
09 24/07/1960 Jabaquara 4 x 1 América
10 28/07/1960 São Paulo 3 x 2 América
11 31/07/1960 América 2 x 2 Juventus
12 07/08/1960 Ferroviária 3 x 2 América
13 21/08/1960 América 1 x 3 Corinthians
14 24/08/1960 Taubaté 1 x 0 América
15 07/09/1960 Noroeste 0 x 0 América
16 11/09/1960 Corinthians-PP 1 x 0 América
17 17/09/1960 América 1 x 0 Santos
18 22/09/1960 Guarani 1 x 1 América
19 25/09/1960 XV de Piracicaba 3 x 0 América
20 28/09/1960 América 4 x 2 Jabaquara
21 06/10/1960 Portuguesa Santista 2 x 0 América
22 09/10/1960 América 4 x 0 Ponte Preta
23 12/10/1960 Corinthians 2 x 1 América
24 16/10/1960 Santos 7 x 0 América
25 19/10/1960 América 2 x 0 Noroeste
26 27/10/1960 América 2 x 1 Corinthians-PP
27 30/10/1960 Portuguesa 6 x 2 América
28 06/11/1960 América 2 x 0 Botafogo
29 13/11/1960 América 2 x 2 São Paulo
30 16/11/1960 Juventus 3 x 0 América
31 20/11/1960 América 2 x 1 Ferroviária
32 01/12/1960 América 3 x 0 Taubaté
33 07/12/1960 Palmeiras 4 x 0 América
34 11/12/1960 Comercial-RP 2 x 1 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Turno e Returno
01 Santos 50 34 22 06 06 100 44 + 56
02 Portuguesa 48 34 22 04 08 74 51 + 23
03 Corinthians 44 34 19 06 09 57 43 + 14
04 Palmeiras 42 34 16 10 08 63 48 + 15
05 Noroeste 40 34 17 06 11 63 46 + 17
06 Ferroviária 39 34 16 07 11 72 51 + 21
07 Guarani 38 34 14 10 10 59 52 + 07
08 São Paulo 37 34 13 11 10 74 56 + 18
09 Botafogo 33 34 13 07 14 52 59 - 07
10 XV de Piracicaba 33 34 11 11 12 50 48 + 02
11 Comercial 31 34 13 05 16 57 64 - 07
12 Taubaté 30 34 12 06 16 44 76 - 32
13 Jabaquara 28 34 10 08 16 59 73 - 14
14 Portuguesa Santista 28 34 12 04 18 45 53 - 08
15 América 27 34 10 07 17 41 62 - 21
16 Juventus 24 34 08 08 18 52 75 - 23
17 Corinthians-PP 23 34 10 03 21 44 70 - 26
18 Ponte Preta 17 34 04 09 21 44 81 - 37