CAMPEONATO PAULISTA 1973 - 1º DIVISÃO

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Fase Preliminar
01 Ponte Preta 30 -- -- -- -- -- -- --
02 América 28 -- -- -- -- -- -- --
03 Juventus 27 -- -- -- -- -- -- --
04 Botafogo 26 -- -- -- -- -- -- --
05 São Bento 25 -- -- -- -- -- -- --
06 Ferroviária 25 -- -- -- -- -- -- --
07 Comercial 24 -- -- -- -- -- -- --
08 Marília 22 -- -- -- -- -- -- --
09 Portuguesa Santista 18 -- -- -- -- -- -- --
10 XV de Piracicaba 16 -- -- -- -- -- -- --
11 Noroeste 14 -- -- -- -- -- -- --
12 Paulista 09 -- -- -- -- -- -- --

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 1º Turno
01 14/03/1973 Palmeiras 1 x 0 América
02 21/03/1973 São Paulo 1 x 0 América
03 25/03/1973 América 4 x 2 Botafogo
04 07/04/1973 Corinthians 0 x 1 América
05 15/04/1973 América 1 x 1 Juventus
06 18/04/1973 Santos 1 x 0 América
07 22/04/1973 América 1 x 1 Ponte Preta
08 28/04/1973 Portuguesa 1 x 1 América
09 06/05/1973 Guarani 2 x 0 América
10 12/05/1973 América 3 x 0 São Bento
11 20/05/1973 Ferroviária 0 x 1 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 1º Turno
01 Santos 19 11 08 03 00 23 05 + 18
02 Palmeiras 18 11 07 04 00 24 10 + 14
03 Guarani 15 11 07 01 03 13 08 + 05
04 Corinthians 14 11 05 04 02 12 05 + 07
05 São Paulo 13 11 04 05 02 12 09 + 03
06 Ponte Preta 11 11 03 05 03 12 13 - 01
07 América 11 11 04 03 04 12 10 + 02
08 Portuguesa 10 11 02 06 03 11 12 - 01
09 Ferroviária 06 11 02 02 07 08 15 - 07
10 São Bento 06 11 02 02 07 04 18 - 14
11 Juventus 05 11 00 05 16 06 19 - 13
12 Botafogo 04 11 01 02 18 13 26 - 13

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 2º Turno
12 04/07/1973 América 0 x 2 Guarani
13 08/07/1973 América 2 x 1 Corinthians
14 15/07/1973 América 1 x 1 Ferroviária
15 18/07/1973 Botafogo 1 x 0 América
16 22/07/1973 América 0 x 2 Portuguesa
17 25/07/1973 São Bento 0 x 1 América
18 29/07/1973 Juventus 0 x 0 América
19 05/08/1973 América 0 x 1 Santos
20 12/08/1973 América 2 x 1 São Paulo
21 19/08/1973 América 1 x 1 Palmeiras
22 26/08/1973 Ponte Preta 0 x 1 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 2º Turno
01 Portuguesa 18 11 07 04 00 15 03 + 12
02 Corinthians 14 11 05 04 02 17 10 + 07
03 Juventus 13 11 04 05 02 09 04 + 05
04 Guarani 13 11 03 07 01 11 07 + 04
05 Santos 12 11 04 04 03 08 06 + 02
06 Ponte Preta 12 11 04 04 03 05 06 - 01
07 Palmeiras 12 11 02 08 01 09 08 + 01
08 Ferroviária 11 11 03 05 13 08 10 - 02
09 América 11 11 04 03 04 08 10 - 02
10 São Paulo 08 11 02 04 05 10 11 - 01
11 Botafogo 08 11 02 04 05 07 11 - 04
12 São Bento 00 11 00 00 11 03 24 - 21