CAMPEONATO PAULISTA 1974 - 1º DIVISÃO

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Fase Preliminar
01 Ponte Preta 33 -- -- -- -- -- -- --
02 América 32 -- -- -- -- -- -- --
03 Saad 32 -- -- -- -- -- -- --
04 Comercial 31 -- -- -- -- -- -- --
05 Botafogo 30 -- -- -- -- -- -- --
06 São Bento 30 -- -- -- -- -- -- --
07 Noroeste 30 -- -- -- -- -- -- --
08 Ferroviária 29 -- -- -- -- -- -- --
09 Marília 28 -- -- -- -- -- -- --
10 XV de Piracicaba 23 -- -- -- -- -- -- --
11 Rio Preto 22 -- -- -- -- -- -- --
12 Portuguesa Santista 19 -- -- -- -- -- -- --
13 Nacional 16 -- -- -- -- -- -- --
14 Paulista 07 -- -- -- -- -- -- --

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 1º Turno
01 04/08/1974 Corinthians 5 x 0 América
02 07/08/1974 América 0 x 0 Juventus
03 10/08/1974 Comercial 2 x 2 América
04 14/08/1974 América 0 x 1 Portuguesa
05 17/08/1974 Santos 4 x 0 América
06 25/08/1974 América 1 x 0 São Bento
07 31/08/1974 América 0 x 0 Botafogo
08 03/09/1974 São Paulo 1 x 0 América
09 15/09/1974 Ponte Preta 2 x 0 América
10 18/09/1974 América 0 x 1 Palmeiras
11 22/09/1974 Noroeste 2 x 0 América
12 25/09/1974 América 1 x 0 Saad
13 04/10/1974 América 1 x 0 Guarani

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 1º Turno
01 Corinthians 19 13 08 03 02 18 07 + 11
02 Ponte Preta 18 13 07 04 02 11 07 + 04
03 Portuguesa 17 13 06 05 02 17 06 + 11
04 Santos 17 13 07 03 03 18 11 + 07
05 Palmeiras 16 13 05 06 02 14 12 + 02
06 São Paulo 14 13 04 06 03 09 10 - 01
07 Noroeste 13 13 06 01 06 15 12 + 03
08 Guarani 12 13 04 05 04 12 09 + 03
09 Botafogo 12 13 04 04 05 15 16 - 01
10 Juventus 12 13 02 08 03 06 06 00
11 América 09 13 03 03 07 05 18 - 13
12 São Bento 08 13 03 02 08 07 17 - 10
13 Saad 08 13 02 04 07 10 18 - 08
14 Comercial 06 13 02 02 09 10 18 - 08

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 2º Turno
14 13/10/1974 Palmeiras 2 x 0 América
15 19/10/1974 Juventus 0 x 0 América
16 23/10/1974 América 2 x 1 Noroeste
17 27/10/1974 Botafogo 0 x 0 América
18 03/11/1974 América 1 x 1 Santos
19 09/11/1974 América 2 x 1 Ponte Preta
20 13/11/1974 América 0 x 0 Comercial
21 17/11/1974 Guarani 1 x 1 América
22 24/11/1974 América 0 x 3 São Paulo
23 30/11/1974 Portuguesa 1 x 0 América
24 04/12/1974 América 0 x 1 Corinthians
25 08/12/1974 Saad 3 x 1 América
26 15/12/1974 São Bento 2 x 0 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 2º Turno
01 Palmeiras 21 13 08 05 00 24 07 + 17
02 São Paulo 20 13 08 04 01 19 05 + 14
03 Santos 18 13 05 08 00 17 11 + 06
04 Guarani 18 13 07 04 02 14 09 + 05
05 Botafogo 14 13 05 04 04 18 14 + 04
06 Portuguesa 14 13 04 06 03 11 11 00
07 Juventus 13 13 04 05 04 13 13 00
08 Corinthians 13 11 05 03 05 09 14 - 05
09 Comercial 11 13 02 07 04 10 13 - 03
10 Noroeste 10 13 03 04 06 11 13 - 02
11 América 09 13 02 05 06 07 16 - 09
12 São Bento 08 13 02 04 07 08 21 - 13
13 Ponte Preta 07 13 03 01 09 07 13 - 06
14 Saad 06 13 01 04 08 14 22 - 08