CAMPEONATO PAULISTA 1975 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 1º Turno
01 02/03/1975 América 1 x 0 Comercial
02 05/03/1975 Noroeste 2 x 0 América
03 09/03/1975 Ponte Preta 2 x 0 América
04 12/03/1975 América 2 x 1 Santos
05 15/03/1975 Juventus 1 x 0 América
06 23/03/1975 América 0 x 1 São Paulo
07 29/03/1975 Ferroviária 1 x 1 América
08 06/04/1975 Marília 4 x 2 América
09 09/04/1975 Palmeiras 3 x 1 América
10 13/04/1975 América 1 x 3 Guarani
11 16/04/1975 América 2 x 0 Portuguesa
12 20/04/1975 Botafogo 1 x 0 América
13 23/04/1975 América 3 x 2 Portuguesa Santista
14 30/04/1975 América 2 x 0 Paulista
15 03/05/1975 Corinthians 2 x 0 América
16 11/05/1975 São Bento 0 x 1 América
17 18/05/1975 América 0 x 1 Saad
18 25/05/1975 América 0 x 0 XV de Piracicaba

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 1º Turno
01 São Paulo 33 18 15 03 00 29 05 + 24
02 Corinthians 27 18 11 05 02 29 13 + 16
03 Palmeiras 26 18 11 04 03 25 09 + 16
04 Portuguesa 25 18 11 03 04 26 16 + 10
05 Guarani 23 18 08 07 03 33 19 + 14
06 Marília 20 18 07 06 05 27 28 - 01
07 Santos 19 18 08 03 07 29 21 + 08
08 Saad 18 18 07 04 07 23 25 - 02
09 Ponte Preta 17 18 05 07 06 22 17 + 05
10 Botafogo 16 18 05 06 07 21 28 - 07
11 XV de Piracicaba 16 18 06 04 08 15 22 - 07
12 Juventus 15 18 05 05 08 16 19 - 03
13 Noroeste 14 18 01 12 05 07 12 - 05
14 América 14 18 06 02 10 17 24 - 07
15 Portuguesa Santista 13 18 04 05 09 23 31 - 08
16 Ferroviária 13 18 03 07 08 12 24 - 12
17 São Bento 12 18 01 10 07 16 28 - 12
18 Paulista 11 18 03 05 10 12 30 - 18
19 Comercial 10 18 02 06 10 15 26 - 11

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 2º Turno - 1º Fase
19 29/05/1975 América 4 x 0 São Bento
20 01/06/1975 América 1 x 2 Palmeiras
21 08/06/1975 Paulista 0 x 2 América
22 15/06/1975 Santos 2 x 1 América
23 21/06/1975 América 2 x 0 Marília
24 29/06/1975 Comercial 0 x 1 América
25 06/07/1975 América 2 x 0 Botafogo
26 12/07/1975 Portuguesa 0 x 0 América
27 17/07/1975 Portuguesa Santista 1 x 2 América
28 20/07/1975 América 0 x 1 Noroeste

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 2º Turno - 1º Fase - Grupo B
01 São Paulo 18 10 08 02 00 25 06 + 19
02 América 13 10 06 01 03 14 06 + 08
03 Corinthians 12 10 05 02 03 16 11 + 05
04 Guarani 12 10 04 04 02 10 07 + 03
05 Ferroviária 11 10 03 05 02 12 10 + 02
06 XV de Piracicaba 11 10 03 05 02 10 09 + 01
07 Juventus 11 10 04 03 03 10 09 + 01
08 Ponte Preta 10 10 04 02 04 11 08 + 03
09 Saad 10 10 04 02 04 11 11 00

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 2º Turno - 2º Fase
29 26/07/1975 Corinthians 0 x 0 América
30 30/07/1975 América 0 x 1 São Paulo
31 03/08/1975 Santos 1 x 2 América
32 06/08/1975 Portuguesa 1 x 1 América
33 10/08/1975 Palmeiras 1 x 2 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 2º Turno - 2º Fase
01 Portuguesa 06 05 02 02 01 06 03 + 03
02 Santos 06 05 03 00 02 06 05 + 01
03 São Paulo 06 05 02 02 01 05 04 + 01
04 América 05 05 02 01 02 04 04 00
05 Corinthians 04 05 01 02 02 04 06 - 02
06 Palmeiras 03 05 01 01 03 04 07 - 03

Na partida contra a Portuguesa, a diretoria do América retirou a equipe de campo, como protesto pela marcação irregular do gol de empate do adversário. O árbitro encerrou a partida e o Tribunal de Justiça Desportiva deu os 2 pontos do jogo para a Portuguesa.