CAMPEONATO PAULISTA 1978 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 1º Turno - 1º Fase
01 20/08/1978 América 2 x 0 XV de Piracicaba
02 26/08/1978 América 0 x 1 Juventus
03 02/09/1978 Portuguesa 0 x 0 América
04 07/09/1978 América 0 x 1 São Bento
05 10/09/1978 Portuguesa Santista 1 x 0 América
06 13/09/1978 América 2 x 0 Comercial
07 17/09/1978 América 1 x 0 Ferroviária
08 21/09/1978 Corinthians 1 x 0 América
09 24/09/1978 XV de Jau 4 x 2 América
10 27/09/1978 América 1 x 1 Guarani
11 01/10/1978 Marília 3 x 0 América
12 05/10/1978 São Paulo 1 x 0 América
13 08/10/1978 América 3 x 0 Noroeste
14 11/10/1978 Ponte Preta 1 x 1 América
15 15/10/1978 Francana 1 x 1 América
16 22/10/1978 América 3 x 1 Palmeiras
17 25/10/1978 Botafogo 2 x 0 América
18 29/10/1978 Paulista 2 x 1 América
19 05/11/1978 América 1 x 0 Santos

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 1º Turno - 1º Fase - Grupo D
01 Palmeiras 24 19 09 06 04 26 15 + 11
02 XV de Jau 20 19 07 06 06 22 21 + 01
03 Botafogo 19 19 05 09 05 16 13 + 03
04 América 16 19 06 04 09 18 20 - 02
05 Ferroviária 10 19 01 08 10 12 24 - 12

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 2º Turno - 1º Fase
20 26/11/1978 América 1 x 1 Paulista
21 29/11/1978 Guarani 2 x 0 América
22 03/12/1978 Comercial 1 x 0 América
23 06/12/1978 América 1 x 1 Corinthians
24 10/12/1978 América 2 x 1 Ponte Preta
25 17/12/1978 Noroeste 0 x 0 América
26 28/01/1979 América 0 x 3 Portuguesa
27 04/02/1979 América 1 x 1 Botafogo
28 07/02/1979 São Bento 1 x 2 América
29 10/02/1979 Palmeiras 2 x 1 América
30 14/02/1979 Ferroviária 2 x 2 América
31 18/02/1979 América 1 x 1 São Paulo
32 24/02/1979 América 0 x 1 Portuguesa Santista
33 04/03/1979 América 1 x 1 Marília
34 11/03/1979 América 3 x 3 Francana
35 14/03/1979 Santos 4 x 0 América
36 18/03/1979 XV de Piracicaba 1 x 1 América
37 25/03/1979 América 2 x 0 XV de Jau
38 01/04/1979 Juventus 3 x 1 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 2º Turno - 1º Fase - Grupo B
01 Corinthians 22 19 07 08 04 25 20 + 05
02 Botafogo 22 19 07 08 04 23 19 + 04
03 Comercial 17 19 05 07 07 10 19 - 09
04 Noroeste 15 19 04 07 08 13 22 - 09
05 América 15 19 03 09 07 18 31 - 13