CAMPEONATO PAULISTA 1979 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Turno e Returno - 1º Fase
01 01/07/1979 Comercial 1 x 0 América
02 05/07/1979 Portuguesa 0 x 0 América
03 08/07/1979 América 2 x 0 Santos
04 11/07/1979 América 1 x 0 XV de Piracicaba
05 15/07/1979 Francana 0 x 1 América
06 18/07/1979 Internacional 0 x 4 América
07 22/07/1979 América 0 x 1 Ponte Preta
08 25/07/1979 América 2 x 0 Velo Clube
09 29/07/1979 Ferroviária 0 x 0 América
10 01/08/1979 América 0 x 0 Juventus
11 05/08/1979 América 2 x 1 Guarani
12 09/08/1979 Palmeiras 1 x 1 América
13 12/08/1979 América 0 x 0 Corinthians
14 15/08/1979 América 2 x 1 Botafogo
15 19/08/1979 Noroeste 1 x 2 América
16 22/08/1979 América 1 x 0 São Bento
17 26/08/1979 XV de Jau 2 x 1 América
18 30/08/1979 São Paulo 0 x 0 América
19 02/09/1979 América 0 x 0 Marília
20 05/09/1979 América 5 x 2 Comercial
21 09/09/1979 América 2 x 1 Palmeiras
22 12/09/1979 Juventus 1 x 0 América
23 16/09/1979 América 1 x 1 XV de Jau
24 20/09/1979 América 1 x 0 São Paulo
25 23/09/1979 Marília 1 x 1 América
26 26/09/1979 Botafogo 0 x 0 América
27 30/09/1979 América 0 x 0 Portuguesa
28 03/10/1979 Santos 0 x 1 América
29 07/10/1979 Ponte Preta 1 x 3 América
30 10/10/1979 América 0 x 0 Francana
31 14/10/1979 Velo Clube 1 x 1 América
32 16/10/1979 América 0 x 0 Ferroviária
33 18/10/1979 São Bento 2 x 1 América
34 21/10/1979 América 1 x 0 Noroeste
35 24/10/1979 Corinthians 1 x 1 América
36 28/10/1979 América 2 x 2 Internacional
37 01/11/1979 Guarani 2 x 0 América
38 04/11/1979 XV de Piracicaba 3 x 1 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 1º Turno - 1º Fase - Grupo D
01 Corinthians 47 38 15 17 06 48 28 + 20
02 América 46 38 15 16 07 40 26 + 14
03 Botafogo 40 38 13 14 11 32 32 00
04 Francana 34 38 09 16 13 31 42 - 11
05 São Bento 32 38 10 12 16 36 46 - 10

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 2º Fase - Grupo 1
39 07/11/1979 América 0 x 1 Corinthians
40 11/11/1979 América 1 x 0 Botafogo
41 15/11/1979 São Paulo 1 x 0 América
42 18/11/1979 Ferroviária 3 x 2 América
43 22/11/1979 Ponte Preta 2 x 0 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 2º Fase - Grupo 1
01 Ponte Preta 08 05 04 00 01 07 02 + 05
02 Corinthians 07 05 03 01 01 05 02 + 03
03 Ferroviária 07 05 02 03 00 06 04 + 02
04 São Paulo 04 05 01 02 02 04 05 - 01
05 América 02 05 01 00 04 03 07 - 04
06 Botafogo 02 05 00 02 03 01 06 - 05