CAMPEONATO PAULISTA 1980 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 1º Turno
01 11/05/1980 América 2 x 1 Francana
02 14/05/1980 São Bento 1 x 2 América
03 18/05/1980 Ferroviária 0 x 0 América
04 22/05/1980 América 1 x 1 São Paulo
05 25/05/1980 Juventus 1 x 1 América
06 29/05/1980 América 0 x 1 Corinthians
07 01/06/1980 Taubaté 3 x 2 América
08 05/06/1980 América 2 x 0 Noroeste
09 08/06/1980 América 0 x 1 XV de Piracicaba
10 11/06/1980 Marília 2 x 1 América
11 15/06/1980 América 2 x 3 Portuguesa
12 18/06/1980 Santos 1 x 0 América
13 22/06/1980 América 3 x 0 Ponte Preta
14 25/06/1980 América 0 x 0 Botafogo
15 02/07/1980 Palmeiras 1 x 1 América
16 07/07/1980 Guarani 0 x 0 América
17 09/07/1980 América 1 x 1 XV de Jau
18 13/07/1980 América 2 x 0 Comercial
19 20/07/1980 Internacional 0 x 0 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 1º Turno
01 Portuguesa 29 19 12 05 02 31 17 + 14
02 Santos 27 19 10 07 02 29 13 + 16
03 Botafogo 23 19 09 05 05 27 16 + 11
04 Ponte Preta 23 19 08 07 04 30 20 + 10
05 Corinthians 22 19 07 08 04 18 12 + 06
06 Taubaté 21 19 07 07 05 20 23 - 03
07 Palmeiras 20 19 07 07 06 22 19 + 03
08 São Paulo 20 19 07 07 06 21 18 + 03
09 São Bento 20 19 07 07 06 19 19 00
10 Comercial 19 19 07 05 07 22 25 - 03
11 Guarani 19 19 06 07 06 28 23 + 05
12 Internacional 19 19 05 09 05 26 24 + 02
13 América 18 19 05 08 06 20 17 + 03
14 Juventus 17 19 06 05 08 17 23 - 06
15 Ferroviária 16 19 04 08 07 21 23 - 02
16 XV de Jau 15 19 04 07 08 20 29 - 09
17 Marília 14 19 06 02 11 15 29 - 14
18 XV de Piracicaba 13 19 05 03 11 16 26 - 10
19 Francana 13 19 03 07 09 18 27 - 09
20 Noroeste 12 19 04 04 11 14 31 - 17

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 2º Turno
20 10/08/1980 XV de Piracicaba 1 x 1 América
21 13/08/1980 América 1 x 0 Palmeiras
22 17/08/1980 Portuguesa 0 x 0 América
23 20/08/1980 América 0 x 1 São Bento
24 24/08/1980 Corinthians 2 x 1 América
25 31/08/1980 Comercial 2 x 2 América
26 07/09/1980 América 0 x 2 Taubaté
27 10/09/1980 Francana 2 x 2 América
28 14/09/1980 Ponte Preta 3 x 0 América
29 21/09/1980 XV de Jau 2 x 0 América
30 28/09/1980 América 1 x 1 Juventus
31 01/10/1980 América 4 x 0 Santos
32 05/10/1980 Noroeste 1 x 1 América
33 08/10/1980 América 3 x 0 Marília
34 12/10/1980 América 1 x 1 Internacional
35 16/10/1980 São Paulo 1 x 0 América
36 19/10/1980 América 1 x 2 Guarani
37 22/10/1980 América 2 x 1 Ferroviária
38 26/10/1980 Botafogo 6 x 0 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 1º Turno
01 São Paulo 29 19 11 07 01 26 09 + 17
02 Ponte Preta 27 19 09 09 01 27 12 + 15
03 Corinthians 26 19 11 04 04 30 18 + 12
04 Internacional 26 19 09 08 02 30 17 + 13
05 Guarani 25 19 10 05 04 29 19 + 10
06 Juventus 22 19 08 06 05 22 20 + 02
07 Santos 21 19 06 09 04 19 19 00
08 Botafogo 19 19 07 05 07 28 17 + 11
09 Ferroviária 18 19 06 06 07 24 22 + 02
10 XV de Jau 18 19 06 06 07 21 25 - 04
11 Comercial 18 19 05 08 06 19 21 - 02
12 Portuguesa 17 19 06 05 08 17 26 - 09
13 Noroeste 17 19 05 07 07 16 15 + 01
14 Francana 16 19 03 10 06 11 15 - 04
15 São Bento 15 19 04 07 08 13 18 - 05
16 América 15 19 04 07 08 20 28 - 08
17 Marília 15 19 03 09 07 16 26 - 10
18 Taubaté 14 19 04 06 09 16 28 - 12
19 Palmeiras 12 19 02 08 09 14 26 - 12
20 XV de Piracicaba 10 19 02 06 11 12 29 - 17