CAMPEONATO PAULISTA 1981 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 1º Turno - Fase Preliminar - Grupo Vermelho
01 25/02/1981 América 1 x 1 Francana
02 01/03/1981 Botafogo 1 x 1 América
03 05/03/1981 Comercial 0 x 1 América
04 08/03/1981 América 0 x 0 Ferroviária
05 11/03/1981 Noroeste 3 x 2 América
06 15/03/1981 Francana 0 x 1 América
07 18/03/1981 América 2 x 0 Noroeste
08 21/03/1981 América 1 x 0 Botafogo
09 25/03/1981 América 1 x 1 Comercial
10 28/03/1981 Ferroviária 3 x 0 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 1º Turno - Fase Preliminar - Grupo Vermelho
01 Comercial 13 10 05 03 02 16 08 + 08
02 América 12 10 04 04 02 10 09 + 01
03 Ferroviária 11 10 05 01 04 15 12 + 03
04 Botafogo 10 10 03 04 03 11 11 00
05 Francana 09 10 02 05 03 10 10 00
06 Noroeste 05 10 02 01 07 09 21 - 12

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 1º Turno - Fase Preliminar - Finais
11 05/04/1981 América 1 x 0 São Bento
12 12/04/1981 São Bento 1 x 1 América

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 1º Turno - Fase Regular
13 25/04/1981 Comercial 1 x 1 América
14 29/04/1981 América 0 x 0 Francana
15 03/05/1981 América 0 x 0 Marília
16 06/05/1981 Internacional 1 x 0 América
17 09/05/1981 Juventus 0 x 0 América
18 13/05/1981 América 1 x 1 Ponte Preta
19 17/05/1981 XV de Jau 0 x 1 América
30 21/05/1981 Santos 1 x 0 América
31 24/05/1981 América 0 x 0 Palmeiras
32 27/05/1981 América 2 x 0 Noroeste
33 31/05/1981 São Bento 1 x 1 América
34 03/06/1981 Taubaté 3 x 0 América
35 14/06/1981 América 0 x 0 Portuguesa
36 17/06/1981 Guarani 5 x 0 América
37 22/06/1981 América 1 x 0 Botafogo
38 23/06/1981 São Paulo 0 x 1 América
39 28/06/1981 América 3 x 0 São José
40 01/07/1981 América 0 x 0 Corinthians
41 05/07/1981 Ferroviária 1 x 0 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 1º Turno - Fase Regular
01 Ponte Preta 29 19 11 07 01 29 13 + 16
02 Guarani 25 19 09 07 03 36 23 + 13
03 Internacional 24 19 10 04 05 31 21 + 10
04 Botafogo 22 19 09 04 06 16 15 + 01
05 Portuguesa 22 19 08 06 05 19 16 + 03
06 Santos 21 19 09 03 07 26 20 + 06
07 Corinthians 21 19 07 07 05 28 20 + 08
08 XV de Jau 21 19 07 07 05 20 16 + 04
09 Juventus 20 19 07 06 06 17 11 + 06
10 São José 20 19 06 08 05 21 22 - 01
11 São Paulo 19 19 07 05 07 20 14 + 06
12 América 19 19 05 09 05 11 14 - 03
13 Palmeiras 19 19 04 11 04 22 20 + 02
14 Taubaté 18 19 06 06 07 26 26 00
15 Comercial 17 19 05 07 07 15 26 - 11
16 Francana 14 19 04 06 09 20 31 - 11
17 Ferroviária 13 19 03 07 09 15 25 - 10
18 Marília 12 19 04 04 11 16 28 - 12
19 Noroeste 12 19 04 04 11 10 22 - 12
20 São Bento 12 19 02 08 09 12 27 - 15

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 1º Turno - Fase Final - Grupo Vermelho
42 12/07/1981 Botafogo 0 x 0 América
43 15/07/1981 América 0 x 0 Ponte Preta
44 19/07/1981 América 2 x 1 Santos
45 22/07/1981 Santos 2 x 0 América
46 26/07/1981 Ponte Preta 0 x 0 América
47 29/07/1981 América 2 x 0 Botafogo

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 1º Turno - Fase Final - Grupo Vermelho
01 Ponte Preta 09 06 03 03 00 09 02 + 07
02 América 07 06 02 03 01 04 03 + 01
03 Botafogo 05 06 01 03 02 02 04 - 02
04 Santos 03 06 01 01 04 04 10 - 06

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 2º Turno - Fase Regular
48 09/08/1981 Palmeiras 2 x 1 América
49 12/08/1981 Ponte Preta 2 x 2 América
50 16/08/1981 América 2 x 2 Ferroviária
51 19/08/1981 Corinthians 1 x 0 América
52 23/08/1981 América 2 x 1 Comercial
53 30/08/1981 Portuguesa 1 x 0 América
54 02/09/1981 América 0 x 0 Guarani
55 06/09/1981 América 1 x 1 XV de Jau
56 10/09/1981 América 1 x 0 Juventus
57 13/09/1981 São José 3 x 0 América
58 16/09/1981 Botafogo 0 x 0 América
59 23/09/1981 América 0 x 0 Taubaté
60 27/09/1981 Marília 2 x 2 América
61 30/09/1981 América 1 x 0 Internacional
62 04/10/1981 América 0 x 1 Santos
63 07/10/1981 Noroeste 3 x 0 América
64 11/10/1981 América 0 x 1 São Paulo
65 14/10/1981 Francana 1 x 0 América
66 18/10/1981 América 0 x 0 São Bento

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 2º Turno - Fase Regular
01 São Paulo 25 19 11 03 05 36 18 + 18
02 Guarani 24 19 09 06 04 34 23 + 11
03 São José 22 19 08 06 05 19 18 + 01
04 Ponte Preta 22 19 07 08 04 31 20 + 09
05 XV de Jau 22 19 07 08 04 24 17 + 07
06 Santos 22 19 07 08 04 21 15 + 06
07 Palmeiras 20 19 06 08 05 20 24 - 04
08 Corinthians 19 19 06 07 06 23 23 00
09 Ferroviária 19 19 06 07 06 22 26 - 04
10 Marília 19 19 05 09 05 24 26 - 02
11 Comercial 18 19 07 04 08 20 31 - 11
12 Portuguesa 18 19 05 08 06 16 17 - 01
13 Juventus 18 19 04 10 05 26 21 + 05
14 Internacional 18 19 04 10 05 12 15 - 03
14 São Bento 18 19 04 10 05 14 19 - 05
15 Francana 17 19 04 09 06 18 22 - 04
16 Botafogo 16 19 05 06 08 15 21 - 06
18 Taubaté 15 19 04 07 08 21 25 - 04
19 Noroeste 14 19 04 06 09 14 20 - 06
20 América 14 19 03 08 08 12 21 - 09