CAMPEONATO PAULISTA 1984 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Turno e Returno
01 01/07/1984 Taubaté 0 x 1 América
02 04/07/1984 América 1 x 0 São Paulo
03 08/07/1984 Comercial 2 x 1 América
04 11/07/1984 América 0 x 0 Guarani
05 14/07/1984 Santos 2 x 0 América
06 18/07/1984 Santo André 1 x 2 América
07 22/07/1984 América 1 x 1 Juventus
08 26/07/1984 Corinthians 0 x 1 América
09 29/07/1984 Taquaritinga 1 x 2 América
10 01/08/1984 América 3 x 2 Botafogo
11 05/08/1984 América 0 x 0 XV de Jaú
12 12/08/1984 América 2 x 0 Palmeiras
13 19/08/1984 São Bento 0 x 2 América
14 22/08/1984 América 1 x 3 Marília
15 26/08/1984 XV de Piracicaba 2 x 1 América
16 01/09/1984 América 1 x 0 Portuguesa
17 09/09/1984 América 1 x 0 Ferroviária
18 12/09/1984 Ponte Preta 1 x 1 América
19 16/09/1984 Internacional 1 x 1 América
20 20/09/1984 Palmeiras 0 x 0 América
21 23/09/1984 América 1 x 1 Comercial
22 26/09/1984 Ferroviária 3 x 1 América
23 30/09/1984 Marília 0 x 0 América
24 03/10/1984 América 1 x 0 Taubaté
25 07/10/1984 São Paulo 1 x 0 América
26 10/10/1984 Guarani 1 x 1 América
27 14/10/1984 América 1 x 0 Santo André
28 21/10/1984 América 1 x 1 Corinthians
29 24/10/1984 Juventus 0 x 0 América
30 28/10/1984 XV de Jaú 0 x 0 América
31 04/11/1984 América 0 x 0 Santos
32 11/11/1984 América 0 x 1 Internacional
33 15/11/1984 América 0 x 0 XV de Piracicaba
34 18/11/1984 Botafogo 1 x 1 América
35 21/11/1984 América 0 x 0 Taquaritinga
36 25/11/1984 América 1 x 2 São Bento
37 28/11/1984 Portuguesa 1 x 2 América
38 02/12/1984 América 2 x 3 Ponte Preta

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Turno e Returno
01 Santos 57 38 22 13 03 54 19 + 35
02 Corinthians 54 38 22 10 06 58 29 + 29
03 Palmeiras 52 38 21 10 07 54 26 + 28
04 São Paulo 51 38 19 13 06 52 25 + 27
05 Ponte Preta 46 38 17 12 09 52 36 + 16
06 Guarani 43 38 15 13 10 50 37 + 13
07 América 42 38 13 16 09 34 31 + 03
08 Marília 40 38 14 12 12 41 28 + 13
09 Santo André 40 38 11 18 09 38 38 00
10 Internacional 38 38 13 12 13 31 38 - 07
11 Botafogo 38 38 12 14 12 43 38 + 05
12 XV de Jaú 35 38 09 17 12 34 45 - 11
13 Juventus 32 38 09 14 15 36 44 - 08
14 Portuguesa 30 38 11 08 19 29 41 - 12
15 Comercial 30 38 09 12 17 29 50 - 21
16 XV de Piracicaba 30 38 07 16 15 31 51 - 20
17 Ferroviária 28 38 08 12 18 34 54 - 20
18 São Bento 28 38 08 12 18 27 50 - 23
19 Taquaritinga 26 38 07 12 19 29 52 - 23
20 Taubaté 20 38 05 10 23 25 49 - 24