CAMPEONATO PAULISTA 1993 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Primeira Fase - Grupo B - Turno e Returno
01 24/01/1993 Taquaritinga 1 x 0 América
02 27/01/1993 América 0 x 0 Botafogo
03 31/01/1993 América 1 x 0 Olímpia
04 03/02/1993 Araçatuba 1 x 2 América
05 10/02/1993 São José 1 x 0 América
06 14/02/1993 XV de Jaú 0 x 2 América
07 17/02/1993 América 1 x 0 Internacional
08 21/02/1993 Catanduvense 0 x 3 América
09 28/02/1993 América 1 x 0 Santo André
10 03/03/1993 Ferroviária 2 x 1 América
11 07/03/1993 América 3 x 1 Novorizontino
12 10/03/1993 Sãocarlense 3 x 2 América
13 14/03/1993 América 1 x 0 São Caetano
14 21/03/1993 América 4 x 1 Taquaritinga
15 24/03/1993 Olímpia 0 x 2 América
16 28/03/1993 América 0 x 0 Araçatuba
17 31/03/1993 Botafogo 2 x 1 América
18 04/04/1993 América 1 x 0 São José
19 07/04/1993 América 3 x 3 XV de Jaú
20 10/04/1993 Internacional 0 x 2 América
21 14/04/1993 América 2 x 0 Catanduvense
22 18/04/1993 Santo André 1 x 1 América
23 25/04/1993 América 1 x 1 Ferroviária
24 28/04/1993 Novorizontino 5 x 0 América
25 02/05/1993 América 3 x 2 Sãocarlense
26 09/05/1993 São Caetano 0 x 4 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Primeira Fase - Grupo B - Turno e Returno
01 Novorizontino 36 26 14 08 04 55 25 + 30
02 Ferroviária 36 26 13 10 03 47 26 + 21
03 América 35 26 15 05 06 41 24 + 17
04 Santo André 32 26 11 10 05 33 23 + 10
05 São José 29 26 09 11 06 27 23 + 04
06 Sãocarlense 26 26 09 08 09 38 36 + 02
07 Taquaritinga 26 26 09 08 09 29 30 - 01
08 Araçatuba 26 26 08 10 08 26 31 - 05
09 Botafogo 25 26 08 09 09 25 23 + 02
10 São Caetano 23 26 10 03 13 32 38 - 06
11 XV de Jaú 23 26 08 07 11 34 35 - 01
12 Internacional 18 26 06 06 14 21 37 - 16
13 Olímpia 16 26 05 06 15 21 44 - 23
14 Catanduvense 13 26 03 07 16 20 54 - 34