CAMPEONATO PAULISTA 1994 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Primeira Fase - Turno e Returno
01 23/01/1994 Guarani 1 x 2 América
02 27/01/1994 América 0 x 0 Corinthians
03 30/01/1994 Ponte Preta 2 x 1 América
04 02/02/1994 América 0 x 1 Santo André
05 06/02/1994 União São João 1 x 2 América
06 09/02/1994 América 1 x 0 Ituano
07 12/02/1994 Ferroviária 1 x 2 América
08 16/02/1994 América 0 x 0 Palmeiras
09 18/02/1994 São Paulo 0 x 0 América
10 23/02/1994 América 4 x 0 Bragantino
11 28/02/1994 Rio Branco 1 x 1 América
12 02/03/1994 Santos 3 x 1 América
13 06/03/1994 América 2 x 1 Portuguesa
14 09/03/1994 Mogi Mirim 1 x 0 América
15 13/03/1994 América 2 x 1 Novorizontino
16 20/03/1994 América 1 x 0 Guarani
17 26/03/1994 Portuguesa 2 x 1 América
18 31/03/1994 América 1 x 0 União São João
19 02/04/1994 Corinthians 1 x 1 América
20 06/04/1994 Ituano 2 x 0 América
21 10/04/1994 América 0 x 0 Ferroviária
22 13/04/1994 Santo André 1 x 0 América
23 17/04/1994 Palmeiras 1 x 0 América
24 21/04/1994 América 4 x 1 Ponte Preta
25 24/04/1994 América 0 x 4 São Paulo
26 01/05/1994 América 1 x 0 Rio Branco
27 05/05/1994 América 1 x 2 Santos
28 08/05/1994 Bragantino 1 x 0 América
29 11/05/1994 América 4 x 3 Mogi Mirim
30 15/05/1994 Novorizontino 1 x 0 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Primeira Fase - Turno e Returno
01 Palmeiras 47 30 20 07 03 63 24 + 39
02 São Paulo 41 30 16 09 05 66 38 + 28
03 Corinthians 41 30 16 09 05 59 34 + 25
04 Santos 34 30 11 12 07 37 34 + 03
05 América 30 30 12 06 12 32 32 00
06 Novorizontino 29 30 08 13 09 35 37 - 02
07 Rio Branco 28 30 10 08 12 35 37 - 02
08 Portuguesa 28 30 09 10 11 40 49 - 09
09 União São João 28 30 08 12 10 40 40 00
10 Guarani 27 30 08 11 11 49 46 + 03
11 Bragantino 27 30 08 11 11 26 39 - 13
12 Ferroviária 26 30 10 06 14 34 50 - 16
13 Ponte Preta 26 30 08 10 12 37 43 - 06
14 Mogi Mirim 26 30 08 10 12 37 46 - 09
15 Santo André 23 30 08 07 15 27 42 - 15
16 Ituano 19 30 05 09 16 22 46 - 24