CAMPEONATO PAULISTA 1996 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Turno e Returno
01 28/01/1996 América 0 x 0 Novorizontino
02 04/02/1996 América 3 x 2 União Sao João
03 07/02/1996 Juventus 1 x 0 América
04 10/02/1996 América 2 x 3 São Paulo
05 17/02/1996 Portuguesa 3 x 1 América
06 24/02/1996 América 3 x 3 Corinthians
07 28/02/1996 Mogi Mirim 1 x 0 América
08 02/03/1996 Ferroviária 1 x 2 América
09 06/03/1996 Botafogo 6 x 3 América
10 09/03/1996 América 1 x 0 Santos
11 13/03/1996 XV de Jaú 2 x 2 América
12 17/03/1996 América 2 x 1 Guarani
13 21/03/1996 Palmeiras 6 x 0 América
14 13/03/1996 América 2 x 0 Araçatuba
15 31/03/1996 América 2 x 1 Rio Branco
16 07/04/1996 Novorizontino 1 x 1 América
17 11/04/1996 América 1 x 0 Mogi Mirim
18 14/04/1996 União Sao João 0 x 0 América
19 17/04/1996 América 2 x 2 Juventus
20 20/04/1996 São Paulo 1 x 3 América
21 28/04/1996 América 1 x 1 Portuguesa
22 04/05/1996 América 2 x 2 Ferroviária
23 08/05/1996 América 1 x 2 Botafogo
24 11/05/1996 Santos 5 x 3 América
25 15/05/1996 América 1 x 0 XV de Jaú
26 19/05/1996 Guarani 1 x 0 América
27 21/05/1996 Corinthians 3 x 0 América
28 25/05/1996 América 0 x 1 Palmeiras
29 02/06/1996 Araçatuba 0 x 1 América
30 05/06/1996 Rio Branco 2 x 0 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Turno e Returno
01 Palmeiras 83 30 27 02 01 102 19 + 83
02 São Paulo 55 30 16 07 07 54 35 + 19
03 Portuguesa 53 30 14 11 05 53 30 + 23
04 Corinthians 52 30 14 10 06 58 31 + 27
05 Santos 51 30 16 03 11 69 54 + 15
06 Mogi Mirim 45 30 13 06 11 42 34 + 08
07 Botafogo 41 30 12 05 13 44 60 - 14
08 Araçatuba 39 30 11 06 13 40 52 - 12
09 América 38 30 10 08 12 39 51 - 12
10 Rio Branco 37 30 10 07 13 42 49 - 07
11 Guarani 34 30 09 07 14 27 42 - 15
12 União São João 34 30 07 12 11 35 46 - 11
13 Juventus 33 30 07 12 11 35 46 - 11
14 Novorizontino 28 30 06 10 14 36 55 - 19
15 XV de Jaú 24 30 06 06 18 30 59 - 29
16 Ferroviária 12 30 01 09 20 27 71 - 44