CAMPEONATO PAULISTA 1997 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Primeira Fase
01 09/02/1997 América 1 x 3 Santos
02 16/02/1997 Guarani 1 x 1 América
03 19/02/1997 América 0 x 6 Palmeiras
04 23/02/1997 Botafogo 1 x 1 América
05 28/02/1997 Portuguesa 3 x 2 América
06 02/03/1997 América 0 x 2 São José
07 06/03/1997 América 0 x 4 Juventus
08 09/03/1997 América 2 x 0 Araçatuba
09 16/03/1997 Portuguesa Santista 0 x 0 América
10 20/03/1997 América 1 x 3 Internacional
11 22/03/1997 São Paulo 1 x 0 América
12 30/03/1997 América 1 x 4 União São João
13 06/04/1997 Rio Branco 2 x 0 América
14 10/04/1997 América 2 x 1 Mogi Mirim
15 13/04/1997 Corinthians 5 x 0 América
16 20/04/1997 Araçatuba 3 x 0 América
17 24/04/1997 América 3 x 3 Portuguesa Santista
18 27/04/1997 Internacional 5 x 0 América
19 01/05/1997 América 2 x 5 São Paulo
20 04/05/1997 União São João 3 x 5 América
21 11/05/1997 América 3 x 2 Rio Branco
22 15/05/1997 Mogi Mirim 2 x 1 América
23 17/05/1997 América 3 x 3 Corinthians

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Primeira Fase - Grupo 1
01 Palmeiras 48 23 14 06 03 58 27 + 31
02 Santos 46 23 13 07 03 45 23 + 22
03 Portuguesa 43 23 12 07 04 46 33 + 13
04 Guarani 29 23 07 08 08 37 45 - 08
05 Juventus 21 23 05 06 12 38 53 - 15
06 São José 21 23 04 09 10 29 40 - 11
07 Botafogo 20 23 04 08 11 22 33 - 11
08 América 17 23 04 05 14 28 62 - 34