JOGO 01 - 31/01/1999 | |||
Juventus | 1 | 1 | América |
Zé Roberto ( 70' ) |
( 55' ) Roberto Carlos |
||
ESCALAÇÕES | ||||||||||
1 | Williams | Sérgio | 1 | |||||||
2 | Japinha | Gílson | 2 | |||||||
3 | Marcelo Santos | Tonhão | 3 | |||||||
4 | João Carlos | Leonardo | 4 | |||||||
5 | Esquerdinha | Júlio Verne | 5 | |||||||
6 | Marcelo Silva | Paulo César | 6 | |||||||
7 | Alex | Marcinho | 7 | |||||||
8 | Alê | Luís Carlos Oliveira | 8 | |||||||
9 | Anderson | Marcos Denner | 9 | |||||||
10 | Marcão | Luiz Fernando Gomes | 10 | |||||||
11 | Ricardinho | Cilinho | 11 | |||||||
12 | Júlio César | André | 12 | |||||||
13 | Preto | Roberto Silveira | 13 | |||||||
14 | Zé Roberto | Zambiasi | 14 | |||||||
15 | Hugo | Vanderlei | 15 | |||||||
16 | Alex Garcia | Márcio Damasceno | 16 | |||||||
17 | Juninho | Solimar | 17 | |||||||
18 | Gaúcho | Roberto Carlos | 18 | |||||||
TEC. | Sérgio Faria | Cilinho | TEC. | |||||||
ARBITRAGEM | |||||||||
--- |
Sálvio Spinola Fagundes Filho |
--- |
|||||||