JOGO 08 - 21/03/1999 | |||
Bragantino | 1 | 1 | América |
Reinaldo ( 10' ) | ( 32' ) Fernando Fumagalli | ||
ESCALAÇÕES | ||||||||||
1 | Ricardo | Sérgio | 1 | |||||||
2 | Gil Baiano | Gílson | 2 | |||||||
3 | Gérson | Zambiasi | 3 | |||||||
4 | émerson | Jean | 4 | |||||||
5 | Vanderlei | Reginaldo | 5 | |||||||
6 | Goiano | Paulo César | 6 | |||||||
7 | édson Baiano | Marcinho | 7 | |||||||
8 | Marlon | Luís Carlos Oliveira | 8 | |||||||
9 | Reinaldo | Roberto Carlos | 9 | |||||||
10 | Alberto | Luiz Fernando Gomes | 10 | |||||||
11 | Ney Júnior | Fernando Fumagalli | 11 | |||||||
12 | Luiz Fernando | André | 12 | |||||||
13 | Fransérgio | Vanderlei | 13 | |||||||
14 | Renato | Júlio Verne | 14 | |||||||
15 | Cristiano | Leonardo | 15 | |||||||
16 | Anderson | Marcos Denner | 16 | |||||||
17 | Eduardo | Paulinho Marília | 17 | |||||||
18 | Samir | Tonhão | 18 | |||||||
TEC. | édson Gomes | Cilinho | TEC. | |||||||
ARBITRAGEM | |||||||||
--- |
Luiz Edmar Remondine |
--- |
|||||||