JOGO 11 - 09/04/1999 | |||
América | 2 | 2 | Botafogo |
Roberto Carlos ( 37', 86' ) |
( 49' ) Bell ( 83' ) Rui Barbosa |
||
ESCALAÇÕES | ||||||||||
1 | Sérgio | Júlio Sérgio | 1 | |||||||
2 | Gílson | Júlio César | 2 | |||||||
3 | Zambiasi | Mauro | 3 | |||||||
4 | Jean | Bell | 4 | |||||||
5 | Reginaldo | Alexandre Silva | 5 | |||||||
6 | Paulo César | Biro | 6 | |||||||
7 | Marcinho | Jó | 7 | |||||||
8 | Luís Carlos Oliveira | Júnior | 8 | |||||||
9 | Roberto Carlos | Rui Barbosa | 9 | |||||||
10 | Luiz Fernando Gomes | Marquinhos | 10 | |||||||
11 | Fernando Fumagalli | Romerito | 11 | |||||||
12 | André | Alex | 12 | |||||||
13 | Roberto Silveira | Chicão | 13 | |||||||
14 | Tonhão | Moraes | 14 | |||||||
15 | Marcos Denner | Roberto Alves | 15 | |||||||
16 | Guilherme | Rogerinho | 16 | |||||||
17 | Márcio Costa | Birinha | 17 | |||||||
18 | Paulinho Marília | Marquinhos Santana | 18 | |||||||
TEC. | Cilinho | Marco Antonio Machado | TEC. | |||||||
ARBITRAGEM | |||||||||
--- |
Anselmo da Costa |
--- |
|||||||