JOGO 15 - 02/05/1999 | |||
Comercial | 1 | 3 | América |
Sorato ( 25' ) |
( 4' ) Roberto Carlos ( 13' ) Luís Carlos Oliveira ( 78' ) Gílson |
||
ESCALAÇÕES | ||||||||||
1 | Ricardo Gomes | Sérgio | 1 | |||||||
2 | Ariomar | Gílson | 2 | |||||||
3 | Adriano Luís | Zambiasi | 3 | |||||||
4 | Ayupe | Jean | 4 | |||||||
5 | Marildo | Reginaldo | 5 | |||||||
6 | Sérgio Baresi | Guilherme | 6 | |||||||
7 | Lúcio | Marcinho | 7 | |||||||
8 | Sorato | Luís Carlos Oliveira | 8 | |||||||
9 | Ciro | Roberto Carlos | 9 | |||||||
10 | Glauco | Luiz Fernando Gomes | 10 | |||||||
11 | Vágner | Fernando Fumagalli | 11 | |||||||
12 | Paulo Henrique | André | 12 | |||||||
13 | Ivonaldo | Roberto Silveira | 13 | |||||||
14 | Joel | Leonardo | 14 | |||||||
15 | Camilo | Marcos Denner | 15 | |||||||
16 | Fernando Baiano | Márcio Costa | 16 | |||||||
17 | Fabrício | Paulinho Marília | 17 | |||||||
18 | Carlinhos | Paulo César | 18 | |||||||
TEC. | Varlei de Carvalho | Cilinho | TEC. | |||||||
ARBITRAGEM | |||||||||
--- |
João Luís dos Santos |
--- |
|||||||