JOGO 19 - 30/05/1999 | |||
América | 1 | 0 | XV de Piracicaba |
Roberto Carlos ( 86' ) | |||
ESCALAÇÕES | ||||||||||
1 | Sérgio | Alencar | 1 | |||||||
2 | Gílson | Douglas | 2 | |||||||
3 | Zambiasi | Sandro | 3 | |||||||
4 | Jean | Nélson | 4 | |||||||
5 | Reginaldo | Washington | 5 | |||||||
6 | Guilherme | Cássio | 6 | |||||||
7 | Marcinho | Galvão | 7 | |||||||
8 | Luís Carlos Oliveira | Tupãzinho | 8 | |||||||
9 | Roberto Carlos | Marlon | 9 | |||||||
10 | Luiz Fernando Gomes | Daniel | 10 | |||||||
11 | Fernando Fumagalli | Marcão | 11 | |||||||
12 | André | Joelson | 12 | |||||||
13 | Marcos Denner | Chacon | 13 | |||||||
14 | Roberto Silveira | Christian | 14 | |||||||
15 | Leonardo | Macula | 15 | |||||||
16 | Márcio Costa | Michel | 16 | |||||||
17 | Paulo César | Toledo | 17 | |||||||
18 | Paulinho Marília | Tico | 18 | |||||||
TEC. | Cilinho | Luís Carlos Ferreira | TEC. | |||||||
ARBITRAGEM | |||||||||
--- |
Márcio Antonio de Oliveira |
--- |
|||||||