JOGO 21 - 06/06/1999 | |||
Francana | 0 | 2 | América |
( 63', 72' ) Marcos Denner | |||
ESCALAÇÕES | ||||||||||
1 | Alexandre | Sérgio | 1 | |||||||
2 | Renatinho Gaúcho | Roberto Silveira | 2 | |||||||
3 | Vítor Hugo | Zambiasi | 3 | |||||||
4 | Marcelo Heleno | Jean | 4 | |||||||
5 | Silva Baiano | Reginaldo | 5 | |||||||
6 | Galego | Guilherme | 6 | |||||||
7 | Silva | Marcinho | 7 | |||||||
8 | Marcelo Prates | Luís Carlos Oliveira | 8 | |||||||
9 | Moisés | Roberto Carlos | 9 | |||||||
10 | Cleyton | Luiz Fernando Gomes | 10 | |||||||
11 | Renatinho | Fernando Fumagalli | 11 | |||||||
12 | Denilson | André | 12 | |||||||
13 | Tadeu | Paulinho Marília | 13 | |||||||
14 | Joarilson | Leonardo | 14 | |||||||
15 | Doriva | Cilinho | 15 | |||||||
16 | Fábio Lopes | Paulo César | 16 | |||||||
17 | Alexandre Bortolatto | Márcio Costa | 17 | |||||||
18 | Vander | Marcos Denner | 18 | |||||||
TEC. | Eli Carlos | Cilinho | TEC. | |||||||
ARBITRAGEM | |||||||||
--- |
Anselmo da Costa |
--- |
|||||||