CAMPEONATO PAULISTA 2000 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - 1º Fase - Grupo 02
01 23/01/2000 América 1 x 1 Guarani
02 26/01/2000 União Barbarense 6 x 1 América
03 30/01/2000 América 1 x 4 Rio Branco
04 02/02/2000 América 2 x 2 Mogi Mirim
05 06/02/2000 União São João 2 x 0 América
06 13/02/2000 Guarani 1 x 1 América
07 16/02/2000 América 1 x 1 União Barbarense
08 20/02/2000 Rio Branco 3 x 0 América
09 23/02/2000 Mogi Mirim 2 x 0 América
10 27/02/2000 América 1 x 4 União São João

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - 1º Fase - Grupo 02
01 Guarani 19 10 05 04 01 17 10 + 07
02 União Barbarense 17 10 05 02 03 17 12 + 05
03 União São João 16 10 05 01 04 18 15 + 03
04 Rio Branco 15 10 04 03 03 16 10 + 06
05 Mogi Mirim 11 10 03 02 05 17 20 - 03
06 América 04 10 00 04 06 08 26 - 18


CAMPEONATO PAULISTA 2000 - 2º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Turno único
01 08/03/2000 América 4 x 0 Olimpia
02 12/03/2000 São Carlense 0 x 1 América
03 19/03/2000 América 3 x 1 Rio Preto
04 26/03/2000 Bragantino 1 x 1 América
05 02/04/2000 América 1 x 0 XV de Piracicaba
06 10/04/2000 Comercial 1 x 0 América
07 16/04/2000 América 2 x 1 Paraguaçuense
08 23/04/2000 Santo André 3 x 2 América
09 30/04/2000 América 1 x 1 São Caetano
10 07/05/2000 Etti Jundiaí 1 x 0 América
11 14/05/2000 América 3 x 1 Mirassol
12 21/05/2000 São José 3 x 1 América
13 27/05/2000 América 2 x 1 Juventus
14 04/06/2000 América 1 x 2 Ituano
15 11/06/2000 Francana 0 x 1 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Turno único
01 São Caetano 38 15 12 02 01 37 08 + 29
02 São José 27 15 08 03 04 31 22 + 09
03 Mirassol 27 15 08 03 04 28 23 + 05
04 América 26 15 08 02 05 23 16 + 07
05 Juventus 23 15 07 02 06 26 24 + 02
06 Santo André 23 15 07 02 06 25 25 00
07 Etti Jundiaí 23 15 06 05 04 29 23 + 06
08 Comercial 21 15 06 03 06 15 19 - 04
09 Paraguaçuense 20 15 06 02 07 25 33 - 08
10 Ituano 20 15 05 05 05 19 18 + 01
11 Olímpia 20 15 05 05 05 22 26 - 04
12 Rio Preto 18 15 05 03 07 24 29 - 05
13 São Carlense 17 15 05 02 08 10 15 - 05
14 Bragantino 13 15 03 04 08 20 30 - 10
15 Francana 10 15 02 04 09 10 20 - 10
16 XV de Piracicaba 09 15 02 03 10 14 27 - 13

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Quartas-de-Finais
01 18/06/2000 Juventus 2 x 0 América
02 25/06/2000 América 1 x 2 Juventus