CAMPEONATO PAULISTA 2001 - 2º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Turno e Returno
01 04/02/01 Juventus (2) 0 x 0 (3) América
02 07/02/01 América 1 x 0 Santo André
03 11/02/01 Araçatuba 0 x 1 América
04 14/02/01 América 5 x 2 Mirassol
05 18/02/01 América 4 x 1 Comercial
06 04/03/01 São José 1 x 4 América
07 07/03/01 América 2 x 3 Etti Jundiaí
08 11/03/01 Francana 2 x 0 América
09 18/03/01 Rio Preto (2) 2 x 2 (1) América
10 21/03/01 América 1 x 3 Nacional
11 25/03/01 Paraguaçuense (3) 2 x 2 (4) América
12 01/04/01 América 2 x 4 Ituano
13 04/04/01 Olimpia 0 x 1 América
14 08/04/01 América 3 x 1 São Carlense
15 22/04/01 Bragantino 2 x 3 América
16 29/04/01 América 1 x 5 Juventus
17 01/05/01 Santo André (2) 1 x 1 (3) América
18 06/05/01 América 0 x 1 Araçatuba
19 09/05/01 Mirassol 2 x 1 América
20 13/01/01 Comercial 0 x 1 América
21 16/05/01 América 4 x 2 São José
22 19/05/01 Etti Jundiaí 2 x 0 América
23 23/05/01 América 4 x 0 Francana
24 27/05/01 América 1 x 5 Rio Preto
25 02/06/01 Nacional 3 x 2 América
26 10/06/01 América 2 x 1 Paraguaçuense
27 14/06/01 Ituano 3 x 0 América
28 17/06/01 América (0) 2 x 2 (2) Olimpia
29 24/06/01 São Carlense 3 x 4 América
30 30/06/01 América 1 x 0 Bragantino

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Turno e Returno
  • Vítória = 3 pontos
  • Empate com gols = Decisão nos pênaltis ( Vencedor = 2 pontos / Perdedor = 1 ponto )
  • Empate sem gols = Decisão nos pênaltis ( Vencedor = 1 ponto / Perdedor = 0 ponto )
  • 01 Etti Jundiaí 65 30 18 6 6 62 30 + 32
    02 Santo André 62 30 17 7 6 58 34 + 24
    03 Juventus 60 30 16 10 4 61 36 + 25
    04 Ituano 58 30 15 11 4 51 30 + 21
    05 América 46 30 13 5 12 54 54 00
    06 Olimpia 45 30 13 5 12 56 46 + 10
    07 Araçatuba 44 30 12 5 13 40 55 - 15
    08 Rio Preto 43 30 11 8 11 49 50 - 01
    09 Mirassol 41 30 10 9 11 53 52 + 01
    10 Francana 39 30 9 7 14 40 55 - 15
    11 Nacional 38 30 10 7 13 53 50 + 03
    12 Bragantino 37 30 8 10 12 41 46 - 05
    13 São Carlense 32 30 7 9 14 41 52 - 11
    14 Paraguaçuense 30 30 8 6 16 40 53 - 13
    15 São José 30 30 6 9 15 39 61 - 22
    16 Comercial 30 30 6 8 16 36 70 - 34