JOGO 06 - 09/02/2005 | |||
América | 1 | 1 | Paulista |
Finazzi ( 63' ) | ( 85' ) Davi | ||
ESCALAÇÕES | ||||||||||
1 | élton | Rafael | 1 | |||||||
2 | Du | Lucas | 2 | |||||||
3 | Chicão | Danilo | 3 | |||||||
4 | Daniel Marques | Anderson | 4 | |||||||
5 | Maranhão | Amaral | 5 | |||||||
6 | Paulo Santos | Fábio Vidal | 6 | |||||||
7 | Danilo | Julinho | 7 | |||||||
8 | Mário | Léo | 8 | |||||||
9 | Finazzi | Marcos Dias | 9 | |||||||
10 | Lau | Ricardinho | 10 | |||||||
11 | Hudson | Davi | 11 | |||||||
12 | Rafael | Victor | 12 | |||||||
13 | Evaldo | ( 11 ) | Thiago Matias | 13 | ||||||
14 | Matarazzo | ( 6 ) | Cristian | 14 | ||||||
15 | Richardson | Rodolfo | 15 | |||||||
16 | Laírson | ( 11 ) | Fábio Gomes | 16 | ||||||
17 | Wágner Wesley | ( 2 ) | ( 9 ) | Gláucio | 17 | |||||
18 | Johnson | ( 8 ) | Abraão | 18 | ||||||
TEC. | Roberval Davino | Vágner Mancini | TEC. | |||||||
ARBITRAGEM | |||||||||
Manoel de Andrade Filho |
Wilson Luiz Seneme |
João Bourgalber Chaves |
|||||||