JOGO 11 - 06/03/2005 | |||
União Barbarense | 0 | 0 | América |
|
|
||
ESCALAÇÕES | ||||||||||
1 | Neneca | André Zandoná | 1 | |||||||
2 | Fábio | Du | 2 | |||||||
3 | Carlinhos | Chicão | 3 | |||||||
4 | Du Lopes | Daniel Marques | 4 | |||||||
5 | Wálter | émerson | 5 | |||||||
6 | Dickson | Wellington | 6 | |||||||
7 | Alexandre Dorta | Maranhão | 7 | |||||||
8 | André | Lau | 8 | |||||||
9 | Zaltron | Finazzi | 9 | |||||||
10 | André Bocão | Guim | 10 | |||||||
11 | Brenner | Danilo | 11 | |||||||
12 | Samir | Pitarelli | 12 | |||||||
13 | Diogo | Hudson | 13 | |||||||
14 | Roni | ( 10 ) | Mário | 14 | ||||||
15 | Leonel | Matarazzo | 15 | |||||||
16 | Adriano | ( 2 ) | Laírson | 16 | ||||||
17 | Tinho | ( 10 ) | ( 8 ) | Adilson | 17 | |||||
18 | Diogo Galvão | ( 9 ) | ( 9 ) | Johnson | 18 | |||||
TEC. | Leandro Campos | Roberval Davino | TEC. | |||||||
ARBITRAGEM | |||||||||
Ana Paula da Silva Oliveira |
Antonio Rogério B. do Prado |
Carlos Eduardo S. Ferreira |
|||||||