JOGO 10 - 19/02/2006 | |||
América | 3 | 1 | Portuguesa Santista |
Baggio ( 7' )
Danilo ( 33', 71' ) |
( 62' ) Léo Mineiro | ||
ESCALAÇÕES | ||||||||||
1 | André Zuba | Cristiano | 1 | |||||||
2 | Adriano Peixe | Alex Silva | 2 | |||||||
3 | Baggio | Marcelo Magalhães | 3 | |||||||
4 | Carlinhos | Fabão | 4 | |||||||
5 | Luís Maranhão | Carlinhos | 5 | |||||||
6 | João Paulo | Juá | 6 | |||||||
7 | Du | Júlio César | 7 | |||||||
8 | Roger | Ricardo Miranda | 8 | |||||||
9 | Welton | Rodriguinho | 9 | |||||||
10 | Chumbinho | Marco Aurélio | 10 | |||||||
11 | Danilo | Jonatas | 11 | |||||||
12 | Marins | Altamir | 12 | |||||||
13 | Jean | ( 7 ) | Matheus | 13 | ||||||
14 | Aílton | ( 9 ) | Jaílson | 14 | ||||||
15 | Alessandro | ( 10 ) | Michael | 15 | ||||||
16 | Reginaldo | ( 6 ) | édson Souza | 16 | ||||||
17 | Marlon | Jarbas | 17 | |||||||
18 | Robert | ( 9 ) | ( 10 ) | Léo Mineiro | 18 | |||||
TEC. | Roberval Davino | Sérgio Guedes | TEC. | |||||||
ARBITRAGEM | |||||||||
Luiz Quirino da Costa |
Antonio Rogério B. do Prado |
Mário Nogueira da Cruz |
|||||||