![]() | |||
JOGO 11 - 25/02/2006 | |||
![]() | |||
São Bento | 0 | 1 | América |
( 34' ) João Paulo![]() |
|||
![]() |
![]() | ||||||||||
ESCALAÇÕES | ||||||||||
![]() | ||||||||||
1 | Fabiano | ![]() |
André Zuba | 1 | ||||||
2 | Odirlei | Adriano Peixe | 2 | |||||||
3 | Toninho | Baggio | 3 | |||||||
4 | Márcio Santos | ![]() |
![]() |
Carlinhos | 4 | |||||
5 | Magal | ![]() |
Luís Maranhão | 5 | ||||||
6 | Tiago Amaral | ![]() |
João Paulo | 6 | ||||||
7 | émerson | ![]() |
Jean | 7 | ||||||
8 | Rincon | ![]() |
![]() |
![]() |
Roger | 8 | ||||
9 | Leandro Moreno | ![]() |
![]() |
Cristiano | 9 | |||||
10 | Aílton | ![]() |
![]() |
Chumbinho | 10 | |||||
11 | Genílson | Danilo | 11 | |||||||
12 | Dida | Marins | 12 | |||||||
13 | Jeci | ( 7 ) | Mário André | 13 | ||||||
14 | Evandro | Aílton | 14 | |||||||
15 | Marco Aurélio | ( 10 ) | ( 10 ) | Jeferson | 15 | |||||
16 | Lequinha | ( 9 ) | Robert | 16 | ||||||
17 | Celsinho | ( 9 ) | Marlon | 17 | ||||||
18 | André Leonel | ( 8 ) | Reginaldo | 18 | ||||||
TEC. | Abelha | Roberval Davino | TEC. | |||||||
![]() |
![]() | |||||||||
ARBITRAGEM | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() Válter Jose dos Reis |
![]() Alex Sander da Rosa Lefeu |
![]() Alexandre Judkiewicz |
|||||||
![]() |