JOGO 19 - 09/04/2006 | |||
América | 0 | 0 | São Caetano |
|
|||
ESCALAÇÕES | ||||||||||
1 | André Zuba | Sílvio Luiz | 1 | |||||||
2 | Du | Cléber | 2 | |||||||
3 | Baggio | Gustavo | 3 | |||||||
4 | Carlinhos | Thiago | 4 | |||||||
5 | Luís Maranhão | Zé Luís | 5 | |||||||
6 | Alessandro | Triguinho | 6 | |||||||
7 | Mário André | Marabá | 7 | |||||||
8 | Roger | Ivan | 8 | |||||||
9 | Gueguel | Igor | 9 | |||||||
10 | Jefferson | Canindé | 10 | |||||||
11 | Reginaldo | Jonas | 11 | |||||||
12 | Marins | Luiz | 12 | |||||||
13 | Willian | ( 11 ) | Madson | 13 | ||||||
14 | Sérgio | Tiago | 14 | |||||||
15 | Nenê | ( 10 ) | Pedro Paulo | 15 | ||||||
16 | Elias Negão | ( 5 ) | Luís Mário | 16 | ||||||
17 | Cristiano | ( 9 ) | Alan Vieira | 17 | ||||||
18 | Welton | ( 9 ) | ( 10 ) | Neto | 18 | |||||
TEC. | Tim | Nelsinho Batista | TEC. | |||||||
ARBITRAGEM | |||||||||
Maria Eliza Correia Barbosa |
Philippe Lombard |
Paulo Sérgio B. Garcia |
|||||||