JOGO 08 - 21/02/2009 | |||
América |
2 x 1 | Portuguesa Santista |
|
William ( 25' ) William ( 29' ) |
( 27' ) Geovane | ||
ESCALAÇÕES | ||||||||||
1 | Tuti | Fernando | 1 | |||||||
2 | Vander | Geovane | 2 | |||||||
3 | Rafael Silva | Franque | 3 | |||||||
4 | Mirita | Alex Dias | 4 | |||||||
5 | Bele | Márcio Saraiva | 5 | |||||||
6 | Rafinha | Luizinho | 6 | |||||||
7 | William | Kaká | 7 | |||||||
8 | Fabrício | Alberone | 8 | |||||||
9 | Canela | Vagner Carioca | 9 | |||||||
10 | Rodolfo | Bruno Agnello | 10 | |||||||
11 | Thiago Floriano | Jorginho | 11 | |||||||
12 | Marcão | Sassá | 12 | |||||||
13 | João Vítor | Luciano | 13 | |||||||
14 | Fernando Luís | ( 9 ) | Bruno | 14 | ||||||
15 | Cacique | ( 10 ) | Ricardo | 15 | ||||||
16 | éder | ( 17 ) | Felipe | 16 | ||||||
17 | Tiago Mineiro | ( 3 ) | André Moura | 17 | ||||||
18 | Catatau | ( 11 ) | ( 6 ) | ítalo | 18 | |||||
TEC. | Carlos Rossi | Gilberto Alves | TEC. | |||||||
ARBITRAGEM | |||||||||
Daniel Freiria Yeda |
Leonardo Vinícius Pereira |
Luciano Pereira de Souza |
|||||||