JOGO 09 - 01/03/2009 | |||
Sertãozinho |
1 x 1 | América |
|
Ricardo Lopes ( 57' ) | ( 56' ) éder | ||
ESCALAÇÕES | ||||||||||
1 | Luís Henrique | Tuti | 1 | |||||||
2 | Vanderlei | Vander | 2 | |||||||
3 | Pablo | Rafael Silva | 3 | |||||||
4 | Babi | Mirita | 4 | |||||||
5 | Jéfferson | Bele | 5 | |||||||
6 | André Luiz | Rafinha | 6 | |||||||
7 | Ricardo Lopes | éder | 7 | |||||||
8 | Elias | Fabrício | 8 | |||||||
9 | Rivaldo | Canela | 9 | |||||||
10 | Goeber | Cacique | 10 | |||||||
11 | Bruno Soares | Thiago Floriano | 11 | |||||||
12 | Defendi | Marcão | 12 | |||||||
13 | Fred | João Vítor | 13 | |||||||
14 | Cheffeson | Fernando Luís | 14 | |||||||
15 | Branco | ( 11 ) | Rodolfo | 15 | ||||||
16 | Marcos | ( 9 ) | ( 10 ) | Birinha | 16 | |||||
17 | Anderson Lobão | ( 10 ) | Tiago Mineiro | 17 | ||||||
18 | Waldir | ( 6 ) | ( 2 ) | Paulo Henrique | 18 | |||||
TEC. | Luís Carlos Martins | Carlos Rossi | TEC. | |||||||
ARBITRAGEM | |||||||||
Daniel Paulo Ziolli |
Robinson José de Góes |
Gustavo Chacon Moreno |
|||||||