JOGO 10 - 08/03/2009 | |||
Rio Preto |
0 x 1 | América |
|
( 48' ) Catatau | |||
ESCALAÇÕES | ||||||||||
1 | Bruno Prandi | Tuti | 1 | |||||||
2 | Wanderson Cafu | Vander | 2 | |||||||
3 | Samuel | Rafael Silva | 3 | |||||||
4 | Jeferson | Paulo Henrique | 4 | |||||||
5 | Gilberto Baiano | Bele | 5 | |||||||
6 | Julian | Rafinha | 6 | |||||||
7 | Gilberto | éder | 7 | |||||||
8 | Bady | Fabrício | 8 | |||||||
9 | Alan | Canela | 9 | |||||||
10 | Jeferson Luís | Birinha | 10 | |||||||
11 | Izaias | Rodolfo | 11 | |||||||
12 | Roberto | Marcão | 12 | |||||||
13 | Stevys | Cléber | 13 | |||||||
14 | Elton | ( 9 ) | ( 10 ) | Pereira | 14 | |||||
15 | Bruno | ( 8 ) | Thiago Floriano | 15 | ||||||
16 | Samir | ( 6 ) | Cacique | 16 | ||||||
17 | Fabinho | Tiago Mineiro | 17 | |||||||
18 | Alê | ( 2 ) | ( 9 ) | Catatau | 18 | |||||
TEC. | Vílson Tadei | Carlos Rossi | TEC. | |||||||
ARBITRAGEM | |||||||||
Rafael Luiz da Silva |
Rodrigo Guarizo F. do Amaral |
David Botelho Barbosa |
|||||||