CAMPEONATO PAULISTA 2015 - 4º DIVISÃO

JOGO DATA HORÁRIO EQUIPE PLACAR EQUIPE RESUMO
Turno Único
01 19/04/15 10:00 hrs Tanabi 1 x 1 América
02 25/04/15 10:00 hrs América 2 x 1 Jose Bonifacio
03 02/05/15 16:00 hrs Grêmio Prudente 1 x 1 América
04 10/05/15 10:00 hrs América 1 x 2 Noroeste
05 15/05/15 20:30 hrs Osvaldo Cruz 1 x 1 América
06 24/05/15 10:00 hrs América 1 x 3 Vocem
07 31/05/15 10:00 hrs Bandeirantes 2 x 2 América
08 07/06/15 10:00 hrs América 2 x 1 Fernandopolis
09 14/06/15 10:00 hrs Assisense 2 x 1 América
10 20/06/15 16:00 hrs América 0 x 0 Tanabi
11 28/06/15 10:00 hrs Jose Bonifacio 1 x 4 América
12 05/07/15 10:00 hrs América 2 x 1 Grêmio Prudente
13 11/07/15 15:30 hrs Noroeste 3 x 1 América
14 19/07/15 10:00 hrs América 5 x 0 Osvaldo Cruz
15 26/07/15 10:00 hrs Vocem 4 x 1 América
16 02/08/15 10:00 hrs América 2 x 0 Bandeirantes
17 07/08/15 20:30 hrs Fernandopolis 2 x 0 América
18 16/08/15 10:00 hrs América 0 x 1 Assisense

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Turno Único
01 Noroeste 38 18 12 02 04 39 14 +25
02 G.Prudente 38 18 11 05 02 45 19 +27
03 Assisense 33 18 10 03 05 33 17 +16
04 Fernandopolis 33 18 10 03 05 33 17 +16
05 Vocem 30 18 08 06 04 26 14 +12
06 América 23 18 06 05 07 27 26 +01
07 Tanabi 20 18 04 08 06 21 22 -01
08 Jose Bonifacio 12 18 03 03 12 21 48 -276
09 Osvaldo Cruz 12 18 03 03 12 15 61 -46
10 Bandeirante 09 18 01 06 11 10 99 -29