JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Primeira Fase - Grupo 01
01 10/04/2010 América 3 x 0 Votuporanguense
02 24/04/2010 Olímpia 0 x 2 América
03 01/05/2010 Monte Azul 1 x 1 América
04 08/05/2010 América 2 x 2 Tanabi
05 15/05/2010 Mirassol 0 x 2 América
06 22/05/2010 América 3 x 1 Rio Preto
07 29/05/2010 Votuporanguense 0 x 0 América
08 12/06/2010 América 3 x 0 Olímpia
09 19/06/2010 América 0 x 0 Monte Azul
10 26/06/2010 Tanabi 2 x 2 América
11 03/07/2010 América 1 x 0 Mirassol
12 15/08/2010 Rio Preto 1 x 1 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Primeira Fase - Grupo 01
01 América 24 12 06 06 00 20 07 +13
02 Monte Azul 21 12 06 03 03 19 11 +08
03 Mirassol 17 12 05 02 05 18 15 +03
04 Tanabi 17 12 04 05 03 18 16 +02
05 Rio Preto 16 12 05 01 06 20 21 -01
06 Votuporanguense 13 12 04 01 07 09 18 -09
07 Olímpia 08 12 02 02 08 09 25 -16

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Segunda Fase - Grupo 08
13 31/07/2010 América 3 x 0 Marília
14 07/08/2010 Jabaquara 3 x 2 América
15 14/08/2010 América 0 x 1 Red Bull Brasil
16 21/08/2010 Red Bull Brasil 1 x 0 América
17 28/08/2010 América 1 x 0 Jabaquara
18 04/09/2010 Marília 1 x 2 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Segunda Fase - Grupo 08
01 Red Bull Brasil 16 06 05 01 00 11 01 +10
02 América 09 06 03 00 03 08 06 +02
03 Jabaquara 07 06 02 01 03 07 08 -01
04 Marília 02 06 00 02 04 01 12 -11

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Terceira Fase - Grupo 19
19 11/09/2010 América 2 x 2 Velo Clube
20 18/09/2010 Paulista 0 x 0 América
21 25/09/2010 Grêmio Prudente 0 x 0 América
22 02/10/2010 América 3 x 1 Grêmio Prudente
23 09/10/2010 América 2 x 2 Paulista
24 16/10/2010 Velo Clube 0 x 0 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Terceira Fase - Grupo 19
01 América 08 06 01 05 00 07 05 +02
02 Velo Clube 07 06 01 04 01 06 06 00
03 Grêmio Prudente 07 06 01 04 01 04 05 -01
04 Paulista 05 06 00 05 01 07 08 -01

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Quarta Fase - Grupo 23
25 23/10/2010 América 0 x 1 Santo Andre
26 30/10/2010 Santo Andre 0 x 3 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - quarta Fase - Grupo 23
01 América 03 02 01 00 01 03 01 +02
02 Santo Andre 03 02 01 00 01 01 03 -02

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Quinta Fase - Grupo 27
27 06/11/2010 América 0 x 3 Santos
28 13/11/2010 Santos 2 x 1 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Quinta Fase - Grupo 27
01 Santos 06 02 02 00 00 05 01 +04
02 América 00 02 00 00 02 01 05 -04