COPA ESTADO DE SãO PAULO 2003

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Primeira Fase - Grupo 03
01 06/06/2003 América 0 x 0 Internacional
02 13/06/2003 Barretos 1 x 0 América
03 20/06/2003 América 2 x 3 Matonense
04 28/06/2003 Taquaritinga 3 x 5 América
05 04/07/2003 América 1 x 2 Jaboticabal
06 09/07/2003 Sertãozinho 1 x 0 América
07 11/07/2003 América 1 x 2 Comercial
08 20/07/2003 Francana 1 x 4 América
09 26/07/2003 América 3 x 0 Mirassol
10 03/08/2003 Araçatuba 1 x 1 América
11 09/08/2003 América 3 x 1 Olimpia
12 16/08/2003 Rio Preto 1 x 1 América
13 23/08/2003 América 1 x 3 Noroeste
14 31/08/2003 Marília 3 x 2 América
15 06/09/2003 América 6 x 1 Paraguaçuense
16 14/09/2003 Mirassol 1 x 1 América
17 20/09/2003 América 3 x 2 Araçatuba
18 28/09/2003 Olimpia 2 x 3 América
19 07/10/2003 América 3 x 1 Rio Preto
20 11/10/2003 Noroeste 0 x 1 América
21 18/10/2003 América 1 x 5 Marília
22 26/10/2003 Paraguaçuense 0 x 1 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Primeira Fase - Grupo 03
01 Marília 43 22 12 07 03 50 28 + 22
02 Olimpia 40 22 12 04 06 46 27 + 19
03 Araçatuba 36 22 09 09 04 37 31 + 06
04 América 34 22 10 04 08 44 35 + 09
05 Noroeste 31 22 08 07 07 32 28 + 04
06 Mirassol 29 22 08 05 09 25 39 - 14
07 Rio Preto 16 22 03 07 12 35 44 - 09
08 Paraguaçuense 12 22 03 03 16 20 65 - 45