COPA PAULISTA 2008

JOGO DATA HORáRIO EQUIPE PLACAR EQUIPE RESUMO
Tabela de Jogos - Primeira Fase - Grupo A
01 20/07/08 10:00 hrs Penapolense 4 x 1 América
02 26/07/08 15:00 hrs América 1 x 3 Linense
03 03/08/08 11:00 hrs Osvaldo Cruz 2 x 0 América
04 06/08/08 15:00 hrs América 1 x 0 Mirassol
05 09/08/08 15:00 hrs América 3 x 1 Marília
06 16/08/08 15:00 hrs Rio Preto 1 x 1 América
07 23/08/08 15:00 hrs América 1 x 2 Noroeste
08 30/08/08 15:00 hrs América 0 x 4 Penapolense
09 07/09/08 10:00 hrs Linense 1 x 0 América
10 13/09/08 15:00 hrs América 1 x 0 Osvaldo Cruz
11 17/09/08 20:30 hrs Mirassol 0 x 1 América
12 21/09/08 11:00 hrs Marília 2 x 2 América
13 27/09/08 15:00 hrs América 1 x 1 Rio Preto
14 04/10/08 11:00 hrs Noroeste 1 x 1 América

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Primeira Fase - Grupo A
01 Linense 31 14 10 01 03 24 17 + 07
02 Penapolense 30 14 09 03 02 27 09 + 18
03 Noroeste 27 14 08 03 03 24 17 + 07
04 Mirassol 21 14 06 03 05 28 17 + 11
05 América 16 14 04 04 06 14 22 - 08
06 Rio Preto 11 14 02 05 07 18 22 - 04
07 Osvaldo Cruz 11 14 02 05 07 17 27 - 10
08 Marília 07 14 01 04 09 13 34 - 21