A Federação Paulista de Futebol divulgou as sedes e os grupos da Copa São Paulo de Futebol Juniores em 2006. Está será a 37ª edição do torneio, que abre a temporada do futebol brasileiro no dia 4 de janeiro e encerra-se com a final no Estádio do Pacaembu no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo.
As 88 equipes participantes estão divididas em 22 grupos. Passarão para a próxima fase os campeões de cada grupo e mais os 10 melhores clubes pelo índice técnico. A cidade de São José do Rio Preto abrigará uma das sedes, sendo que os jogos serão disputados no Estádio Benedito Teixeira.
Confira os grupos:
GRUPO A |
São José do Rio Preto |
América | SP |
Cruzeiro | MG |
Cuiabá | MT |
Guarani | SP |
|
GRUPO B |
Ribeirão Preto |
Botafogo | SP |
Comercial | SP |
Sertãozinho | SP |
Vilhena | RO |
|
GRUPO C |
Santa Bárbara D'Oeste |
Fortaleza | CE |
Gurupi | TO |
Ponte Preta | SP |
União Barbarense | SP |
|
|
GRUPO D |
São Carlos |
Cene | MT |
Ceres | RJ |
Corinthians | SP |
São Carlos | SP |
|
GRUPO E |
Lençóis Paulista |
7 de Setembro | MS |
Figueirense | SC |
Lençoense | SP |
Marília | SP |
|
GRUPO F |
Bauru |
Corintihans | AL |
Londrina | PR |
Mixto | MT |
Noroeste | SP |
|
|
GRUPO G |
Indaiatuba |
Atlético | MG |
Nacional | AM |
Paulista | SP |
Primavera | SP |
|
GRUPO H |
Votorantim |
Náutico | RR |
Santo André | SP |
Vitória | BA |
Votoraty | SP |
|
GRUPO I |
São Roque |
Atlético Sorocaba | SP |
Goiás | GO |
Piauí | PI |
Santa Cruz | PE |
|
|
GRUPO J |
Barueri |
Barueri | SP |
Fluminense | RJ |
Gama | DF |
São Gonçalo | RN |
|
GRUPO K |
Taboão da Serra |
Barra do Garças | MT |
Paraná | PR |
São Caetano | SP |
Taboão da Serra | SP |
|
GRUPO L |
Nova Odessa |
Atlético | PR |
Juventude | RS |
Rio Branco | SP |
União São João | SP |
|
|
GRUPO M |
Araraquara |
Brasiliense | DF |
Ferroviária | SP |
Moto Club | MA |
São Paulo | SP |
|
GRUPO N |
Louveira |
Campinas | SP |
Joinville | SC |
Portuguesa | SP |
Sergipe | SE |
|
GRUPO O |
Caieiras |
Força | SP |
Paysandu | PA |
Porto | PE |
Vitória | ES |
|
|
GRUPO P |
Osasco |
América | MG |
Botafogo | RJ |
ECO | SP |
Trem | AP |
|
GRUPO Q |
Limeira |
Botafogo | PB |
Internacional | SP |
Iraty | PR |
Palmeiras | SP |
|
GRUPO R |
São Paulo |
Boa Vontade | MA |
Coritiba | PR |
Nacional | SP |
São Mateus | ES |
|
|
GRUPO S |
Suzano |
ECUS | SP |
Internacional | RS |
Paraibano | PB |
Vila Nova | GO |
|
GRUPO T |
São Bernardo do Campo |
Bahia | BA |
CRB | AL |
Juventus | AC |
São Bernardo | SP |
|
GRUPO U |
Taubaté |
Angra dos Reis | SP |
Ipiranga | MG |
Santos | SP |
Taubaté | SP |
|
|
GRUPO V |
Guarulhos |
Flamengo | SP |
Grêmio | RS |
Interporto | TO |
Juventus | SP |
|
|
São José do Rio Preto, Sexta-feira - 25 de novembro de 2005
|