O Departamento Técnico da Federação Paulista de Futebol divulgou nesta sexta-feira as sedes e os clubes que farão parte da 38ª Edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2007. A competição tem previsão para iniciar no dia 06 de janeiro com encerramento no dia 25, dia do aniversário do município de São Paulo.
Serão 22 sedes com 4 clubes cada, totalizando 88 agremiações. A divisão dos locais foi definida com uma sede na Capital, 6 na Grande São Paulo e 15 no interior.
A cidade de São José do Rio Preto abrigará uma das sedes, sendo que os jogos serão disputados no Estádio Benedito Teixeira.
O América defenderá o título conquistado este ano de forma invicta e que foi a melhor campanha da história da competição.
Confira os grupos:
GRUPO A |
São José do Rio Preto |
América | SP |
Barra do Garças | MT |
Goiás | GO |
Rio Preto | SP |
|
GRUPO B |
Ribeirão Preto |
Atlético | MG |
Botafogo | SP |
Cene | MS |
Comercial | SP |
|
GRUPO C |
Lençóis Paulista |
Lençoense | SP |
Luverdense | MT |
Paraná Clube | PR |
Santo André | SP |
|
|
GRUPO D |
Araraquara |
Ferroviária | SP |
Fluminense | PI |
Guarany | SE |
Santos | SP |
|
GRUPO E |
Taboão da Serra |
Brasiliense | DF |
Iraty | pr |
Taboão da Serra | SP |
Vila Nova | GO |
|
GRUPO F |
Barueri |
Barueri | SP |
Comerciário | MA |
Internacional | SP |
Noroeste | SP |
|
|
GRUPO G |
Cerquilho |
Guarani | SP |
Sorocaba | SP |
União | MT |
Vítória | BA |
|
GRUPO H |
Louveira |
Campinas | SP |
Juventude | RS |
Paulista | SP |
Serra | ES |
|
GRUPO I |
Amparo |
Amparo | SP |
Cruzeiro | MG |
Portuguesa de Desportos | SP |
Náutico | RR |
|
|
GRUPO J |
Araras |
Corinthians | SP |
Fluminense de Feira | BA |
Paysandu | PA |
União São João | SP |
|
GRUPO K |
São Bernardo do Campo |
ABC | RN |
Botafogo | RJ |
São Bernardo | SP |
São Caetano | SP |
|
GRUPO L |
Osasco |
EC Osasco | SP |
Figueirense | SC |
Fortaleza | CE |
Sertãozinho | SP |
|
|
GRUPO M |
Jacareí |
CRB | AL |
Coritiba | PR |
Jacareí | SP |
Marília | SP |
|
GRUPO N |
São José dos Campos |
São José | SP |
Tocantinópolis | TO |
Vasco da Gama | RJ |
Vitória | ES |
|
GRUPO O |
São Carlos |
Comercial | MS |
São Carlos | SP |
São Cristóvão | RJ |
São Paulo | SP |
|
|
GRUPO P |
Embu das Artes |
Força | SP |
Grêmio | RS |
Juventus | SP |
Londrina | PR |
|
GRUPO Q |
São Roque |
América | MG |
Gama | DF |
Nacional | AM |
São Bento | SP |
|
GRUPO R |
Suzano |
ECUS | SP |
Fluminense | RJ |
TREM | AP |
XV de Jaú | SP |
|
|
GRUPO S |
Americana |
Avaí | SC |
Genus Rondoniense | RO |
Ponte Preta | SP |
Rio Branco | SP |
|
GRUPO T |
São Paulo |
Bahia | BA |
Gurupi | TO |
Nacional | SP |
Rio Branco | AC |
|
GRUPO U |
Taubaté |
Campinense | PB |
Palmeiras | SP |
Porto | PE |
Taubaté | SP |
|
|
GRUPO V |
Guarulhos |
Atlético Paranaense | PR |
Flamengo | SP |
Mirassol | SP |
São José | RS |
|
|
São José do Rio Preto, Sexta-feira - 17 de novembro de 2006
|