No próximo dia 17 de janeiro ( quarta-feira ) começa mais um Campeonato Paulista. O América estréia fora de casa, contra o Rio Claro às 16:00 horas.
Esta será sua 44º participação na competição estadual mais importante do Brasil. O clube é um dos mais tradicionais de São Paulo. Das quase 100 agremiações que já disputaram a 1º Divisão do Estado, o América ocupa a 10º colocação dentre os que mais participaram.
Nota-se que as 9 primeiras agremiações desta lista, são mais antigas que o América, demonstrando que apesar de ter sido fundado em 1946, o clube se consolidou entre os principais da elite estadual.
Outro fato que merece destaque, é que o América sempre se manteve na Primeira Divisão, com poucas e pequenas interrupções. Foram 34 campeonatos disputados de maneira consecutiva ( 1964-1997 ); permitindo ao clube estar entre os 10 primeiros neste quesito.
TOTAL DE PARTICIPAçõES |
POS. | Clube ( Fundação ) | Total |
01 | Corinthians ( 1910 ) | 93 |
02 | Palmeiras ( 1914 ) | 92 |
| Santos ( 1912 ) | 92 |
04 | Portuguesa ( 1920 ) | 85 |
05 | São Paulo ( 1935 ) | 77 |
06 | Juventus ( 1924 ) | 70 |
07 | Guarani ( 1911 ) | 61 |
08 | Portuguesa Santista ( 1917 ) | 50 |
09 | Ypiranga ( 1906 ) | 46 |
10 | América ( 1946 ) | 44 |
| Ponte Preta ( 1900 ) | 44 |
|
PARTICIPAçõES CONSECUTIVAS |
POS. | Clube ( Período ) | Total |
01 | Corinthians ( 1916-2007 ) | 92 |
| Palmeiras ( 1916-2007 ) | 92 |
03 | Santos ( 1916-2001 ) | 86 |
04 | São Paulo ( 1936-2007 ) | 72 |
05 | Portuguesa ( 1938-2001 ) | 64 |
06 | Guarani ( 1950-2001 ) | 52 |
07 | Juventus ( 1956-1993 ) | 38 |
08 | Botafogo ( 1957-1993 ) | 37 |
09 | América ( 1964-1997 ) | 34 |
10 | Ferroviária ( 1967-1996 ) | 30 |
|
São José do Rio Preto, Segunda-feira - 15 de janeiro de 2007
|