O Departamento Técnico da Federação Paulista de Futebol divulgou nesta quinta-feira os grupos e os clubes que farão parte da 39ª Edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2007. A competição tem previsão para iniciar no dia 05 de janeiro com encerramento no dia 25, dia do aniversário do município de São Paulo.
Serão 22 sedes com 4 clubes cada, totalizando 88 agremiações. A divisão dos locais foi definida com uma sede na Capital, 6 na Grande São Paulo e 15 no interior. Através do América, a cidade de São José do Rio Preto abrigará uma das sedes, sendo que os jogos serão disputados no Estádio Benedito Teixeira.
Confira os grupos:
| GRUPO A |
| São José do Rio Preto |
| América | SP |
| Ceilândia | DF |
| Corinthians | SP |
| Sorriso | MT |
|
| GRUPO B |
| Indaiatuba |
| Bahia | BA |
| Primavera | SP |
| Santo André | SP |
| Vespasiano | MG |
|
| GRUPO C |
| Louveira |
| Campinas | SP |
| Cene | MS |
| Fortaleza | CE |
| Paulista | SP |
|
|
| GRUPO D |
| Leme |
| Coritiba | PR |
| Lemense | SP |
| Noroeste | SP |
| Tocantinópolis | TO |
|
| GRUPO E |
| Taboão da Serra |
| Juventude | RS |
| Juventus | SP |
| Pirambu | SE |
| Taboão da Serra | SP |
|
| GRUPO F |
| Barueri |
| Atlético | MG |
| Barueri | SP |
| Fluminense | BA |
| Marília | MA |
|
|
| GRUPO G |
| Araraquara |
| Atlético | PR |
| Ferroviária | SP |
| Jaguaré | ES |
| Genus | RO |
|
| GRUPO H |
| Americana |
| Criciúma | SP |
| Guarani | SP |
| Naútico | RR |
| Rio Branco | SP |
|
| GRUPO I |
| Embu das Artes |
| Figueirense | SC |
| Pão de Açucar | SP |
| Vila Nova | GO |
| Vilavelhense | ES |
|
|
| GRUPO J |
| Cerquilho |
| Atlético Sorocaba | SP |
| Paraná | PR |
| Porto | PE |
| Portuguesa | SP |
|
| GRUPO K |
| São Paulo |
| ABC | RN |
| Barra do Garças | MT |
| Nacional | SP |
| Santos | SP |
|
| GRUPO L |
| Porto Feliz |
| América | MG |
| Brasiliense | DF |
| Rio Preto | SP |
| São Bento | SP |
|
|
| GRUPO M |
| Guarulhos |
| Flamengo | SP |
| Internacional | RS |
| Marília | SP |
| Independência | AC |
|
| GRUPO N |
| Piracicaba |
| Flamengo | RJ |
| Nacional | AC |
| XV de Piracicaba | SP |
| Ypiranga | AP |
|
| GRUPO O |
| São Carlos |
| Fluminense | RJ |
| Gurupi | TO |
| Mogi Mirim | SP |
| São Carlos | SP |
|
|
| GRUPO P |
| Araras |
| CSA | AL |
| Piauí | SP |
| São Paulo | SP |
| União São João | SP |
|
| GRUPO Q |
| São Bernardo do Campo |
| Botafogo | PB |
| Grêmio | RS |
| São Bernardo | SP |
| Ypiranga | PE |
|
| GRUPO R |
| Jacareí |
| Goiás | GO |
| Jacareí | SP |
| Ponte Preta | SP |
| Mato Grosso do Sul | MS |
|
|
| GRUPO S |
| Taubaté |
| Paysandu | PA |
| Taubaté | SP |
| Vasco da Gama | RJ |
| Vila Aurora | MT |
|
| GRUPO T |
| Rio Claro |
| Americano | MA |
| Palmeiras | SP |
| Rio Claro | SP |
| São José | RS |
|
| GRUPO U |
| Paulínia |
| Avaí | SC |
| Paulínia | SP |
| São Caetano | SP |
| Vitória | BA |
|
|
| GRUPO V |
| Hortolândia |
| Cruzeiro | SP |
| Iraty | PR |
| Mirassol | SP |
| Sev/Biônico | SP |
|
|
São José do Rio Preto, Quinta-feira - 25 de outubro de 2007
|