O Departamento Técnico da Federação Paulista de Futebol divulgou nesta terça-feira as 22 cidades que receberão as partidas da 40ª Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2009.
Serão 22 sedes com 4 clubes cada, totalizando 88 agremiações que poderão contar com atletas nascidos até 1988. Através do América, a cidade de São José do Rio Preto abrigará uma das sedes, sendo que os jogos serão disputados no Estádio Benedito Teixeira.
O América já foi vice-campeão em 1986 e campeão em 2006. O título foi conquistado de forma invicta com a melhor campanha da história da competição.
Confira os grupos:
| GRUPO A |
| São José do Rio Preto |
| América | SP |
| Santos | SP |
| Cene | MS |
| União | MT |
|
| GRUPO B |
| Campinas |
| Campinas | SP |
| Guarani | SP |
| Brasiliense | DF |
| Flamengo | PI |
|
| GRUPO C |
| Itu |
| Desportivo Brasil | SP |
| Cruzeiro | MG |
| Baré | RR |
| Rio Bananal | ES |
|
|
| GRUPO D |
| Indaiatuba |
| Primavera | SP |
| São Caetano | SP |
| Juventude | RS |
| Trem Desportivo | AP |
|
| GRUPO E |
| Hortolândia |
| Sev-Hortolândia | SP |
| Barbarense | SP |
| Flamengo | RJ |
| ABC | RN |
|
| GRUPO F |
| Taboão da Serra |
| Taboão da Serra | SP |
| Rio Preto | SP |
| Vitoria | BA |
| Fortaleza | CE |
|
|
| GRUPO G |
| Taubaté |
| Taubaté | SP |
| Portuguesa | SP |
| Grêmio | RS |
| Nacional | AM |
|
| GRUPO H |
| Jacareí |
| Jacareí | SP |
| Paulista | SP |
| Atlético | PR |
| Porto | PE |
|
| GRUPO I |
| Paulínia |
| Paulínia | SP |
| Santo André | SP |
| Vila Nova | GO |
| Paraná | PR |
|
|
| GRUPO J |
| Osasco |
| Força | SP |
| Marilia | SP |
| Figueirense | SC |
| Misto | MS |
|
| GRUPO K |
| São José dos Campos |
| São José | SP |
| Noroeste | SP |
| Internacional | RS |
| Araguaína | TO |
|
| GRUPO L |
| Americana |
| Rio Branco | SP |
| Juventus | SP |
| Atlético | MG |
| Sergipe | SE |
|
|
| GRUPO M |
| Rio Claro |
| Rio Claro | SP |
| São Paulo | SP |
| Ceará | CE |
| Juventus | AC |
|
| GRUPO N |
| Barueri |
| Barueri | SP |
| Londrina | PR |
| CRB | AL |
| São José | RS |
|
| GRUPO O |
| Araraquara |
| Ferroviária | SP |
| Palmeiras | SP |
| Cuiabá | MT |
| Castanhal | PA |
|
|
| GRUPO P |
| Araras |
| União São João | SP |
| Botafogo | SP |
| Atlético Sorocaba | SP |
| Bahia | BA |
|
| GRUPO Q |
| Leme |
| Lemense | SP |
| Mogi Mirim | SP |
| Vasco da Gama | RJ |
| Rondoniense | RO |
|
| GRUPO R |
| Embu das Artes |
| Pão de Açúcar | SP |
| Goiás | SP |
| Mirassol | SP |
| Maranhão | MA |
|
|
| GRUPO S |
| São Carlos |
| São Carlos | SP |
| Corinthians | SP |
| Democrata | MG |
| Paraibano | PB |
|
| GRUPO T |
| São Bernardo do Campo |
| São Bernardo | SP |
| Ponte Preta | SP |
| Coritiba | PR |
| Fluminense | BA |
|
| GRUPO U |
| Guarulhos |
| Flamengo | SP |
| Sertãozinho | SP |
| Fluminense | RJ |
| Jaguaré | ES |
|
|
| GRUPO V |
| São Paulo |
| Nacional | SP |
| Avai | SC |
| América | MG |
| Ypiranga | PE |
|
|
São José do Rio Preto, Terça-feira - 14 de outubro de 2008
|