América Futebol Clube

América Futebol Clube - São José do Rio Preto

Voltar ao Americapédia
 
274 Adversários J V E D GP GC SG Aprov.
  ABE de Fernandópolis 2 0 2 0 3 3 0 33%
  ABE de Olímpia 1 1 0 0 7 2 5 100%
  ABE de Rio Preto 1 1 0 0 10 2 8 100%
  ACRE de Rio Preto 0 0 0 0 0 0 0 -
  ADA 10 4 3 3 15 11 4 50%
  Adap/Campo Mourão 2 0 1 1 1 2 -1 17%
  Água Santa 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  América-MG 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Americana 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Americano 2 0 1 1 0 1 -1 17%
  America-RJ 1 0 1 0 1 1 0 33%
  America-RJ B 1 1 0 0 4 2 2 100%
  Anápolis 2 0 1 1 0 2 -2 17%
  Andradina 2 2 0 0 6 1 5 100%
  Apucarana 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Araçatuba 30 14 8 8 42 31 11 56%
  Araguari 3 2 1 0 4 1 3 78%
  Ararense 2 2 0 0 7 2 5 100%
  Araxá 2 1 1 0 3 1 2 67%
  Assisense 4 2 0 2 7 5 2 50%
  Associação Atlética Ferroviária 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Associação Esportiva José Bonifácio 4 4 0 0 18 4 14 100%
  Astorga 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Atlético Araçatuba 2 0 1 1 5 6 -1 17%
  Atlético de Três Corações 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Atlético Sorocaba 6 1 3 2 9 9 0 33%
  Atlético-GO 5 4 1 0 13 4 9 87%
  Atlético-MG 2 0 1 1 3 5 -2 17%
  Atlético-PR 4 0 1 3 2 5 -3 8%
  Audax 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Avaí 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Bálsamo 1 1 0 0 5 3 2 100%
  Bandeirante de Birigui 23 10 8 5 44 31 13 55%
  Bandeirantes de São Carlos 1 0 0 1 2 4 -2 0%
  Bangu 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Barra do Garças 4 1 1 2 3 3 0 33%
  Barretos 33 15 7 11 55 50 5 53%
  Batatais 10 2 3 5 10 13 -3 30%
  Bauru 2 0 1 1 3 4 -1 17%
  Botafogo 1 0 0 1 2 4 -2 0%
  Botafogo de Ribeirão Preto 133 43 47 43 177 195 -18 44%
  Botafogo de Ribeirão Preto B 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Bragantino 21 9 5 7 26 22 4 51%
  Brasil de Buritama 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Brasil de Pelotas 2 1 0 1 3 3 0 50%
  Brasília 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Caçuense 1 1 0 0 5 1 4 100%
  CAFE de Cianorte 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Café de Rio Preto 3 3 0 0 8 4 4 100%
  Candidomotense 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Cassilandense 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Catanduva 23 13 4 6 44 31 13 62%
  Catanduvense 24 12 7 5 36 19 17 60%
  Caxias 4 1 2 1 4 9 -5 42%
  Ceará 1 0 0 1 0 2 -2 0%
  Centro Acadêmico XI de Agosto 1 1 0 0 9 1 8 100%
  Clube Atlético Votuporanguense 2 1 0 1 3 3 0 50%
  Colômbia-SP 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Colorado 2 1 0 1 2 5 -3 50%
  Comb. Associação de Negros/SJRP 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Comb. Três Lagoas 1 1 0 0 5 1 4 100%
  Comercial de Campo Grande 4 3 1 0 10 3 7 83%
  Comercial de Catanduva 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Comercial de Limeira 2 2 0 0 11 4 7 100%
  Comercial de Ribeirão Preto 103 43 35 25 149 115 34 53%
  Comercial de São Paulo 8 2 5 1 8 5 3 46%
  Corinthians 74 9 21 44 57 135 -78 22%
  Corinthians B 3 0 1 2 1 5 -4 11%
  Corinthians de Parapuã 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Corinthians de Presidente Prudente 26 16 3 7 61 37 24 65%
  Cotia 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  CRAC 2 0 2 0 1 1 0 33%
  Criciúma 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Cruzeiro 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  DER de Araraquara 2 1 0 1 6 6 0 50%
  Derac de Itapetininga 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Dracena 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Esportiva Guaratinguetá 2 2 0 0 3 1 2 100%
  Esportivo-MG 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Estrada de Ferro Sorocabana 2 1 0 1 1 2 -1 50%
  Estrela da Saúde 1 1 0 0 5 1 4 100%
  Estudiantes-ARG 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Etti Jundiaí 4 0 1 3 4 8 -4 8%
  Fernandópolis 12 5 5 2 18 14 4 56%
  Ferroviária 144 44 48 52 145 156 -11 42%
  Ferroviária de Botucatu 6 4 0 2 10 5 5 67%
  Ferroviário de Araçatuba 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Figueirense 3 1 1 1 9 9 0 44%
  Flamengo de Araçatuba 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Flamengo de Guarulhos 4 2 0 2 8 10 -2 50%
  Flamengo-PI 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Fluminense de Araguari 3 1 1 1 3 1 2 44%
  Fortaleza 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Fortaleza de Barretos 4 1 1 2 4 6 -2 33%
  Francana 42 16 14 12 52 41 11 49%
  Frutal 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Garça 9 7 0 2 22 13 9 78%
  GEMA de Monte Aprazível 2 0 2 0 3 3 0 33%
  GERA de Apucarana 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Goiânia 4 2 1 1 5 2 3 58%
  Goiás 8 2 3 3 13 12 1 38%
  Goiatuba 6 2 3 1 6 4 2 50%
  Goytacaz 3 1 1 1 2 2 0 44%
  Gran São João de Limeira 2 1 0 1 4 3 1 50%
  Granada 2 2 0 0 12 1 11 100%
  GREC de Mirassol 5 3 2 0 11 4 7 73%
  Grêmio 2 0 0 2 1 8 -7 0%
  Grêmio Barueri 2 2 0 0 4 2 2 100%
  Grêmio Catanduvense 7 3 3 1 13 9 4 57%
  Grêmio Maringá 3 2 0 1 4 4 0 67%
  Grêmio Mauaense 2 1 0 1 2 3 -1 50%
  Grêmio Novorizontino 2 0 1 1 5 7 -2 17%
  Grêmio Osasco 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Grêmio Prudente 4 1 3 0 4 3 1 50%
  Guaçuano 2 0 0 2 3 5 -2 0%
  Guairense 4 2 1 1 6 3 3 58%
  Guaraci 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Guarani 86 27 25 34 85 108 -23 41%
  Guarani de Catanduva 3 2 0 1 8 3 5 67%
  Guararapes 2 1 1 0 7 5 2 67%
  Guaratinguetá 2 1 1 0 3 2 1 67%
  Iboti 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Igarapava 1 1 0 0 4 2 2 100%
  Independente de Limeira 3 0 3 0 3 3 0 33%
  Internacional 1 0 0 1 1 2 -1 0%
  Internacional de Adamantina 1 1 0 0 3 2 1 100%
  Internacional de Bebedouro 30 10 9 11 49 63 -14 43%
  Internacional de Limeira 33 11 13 9 38 37 1 46%
  Internacional de Santa Maria 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Ipiranga de Uberlândia 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Iroi de Mandaguari 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Itapirense 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Ituano 16 1 5 10 11 27 -16 17%
  Ituiutaba 4 2 1 1 6 4 2 58%
  Ituverava 1 0 0 1 0 2 -2 0%
  J. Malucelli 2 1 0 1 1 1 0 50%
  Jabaquara 7 4 2 1 14 9 5 67%
  Jaboticabal 18 13 2 3 46 21 25 76%
  Jalesense 2 2 0 0 4 1 3 100%
  Jomec de Nhandeara 1 1 0 0 4 0 4 100%
  José Bonifácio 7 3 3 1 8 4 4 57%
  Joseense 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Juventus 95 30 32 33 103 116 -13 43%
  Lemense 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Linense 17 7 2 8 33 26 7 45%
  Londrina 5 1 3 1 6 5 1 40%
  Londrina Futebol e Regatas 3 1 2 0 4 3 1 56%
  Madureira 2 0 0 2 0 9 -9 0%
  Mandaguaçu 1 0 0 1 2 3 -1 0%
  Marília 81 32 27 22 118 97 21 51%
  Marília B 2 0 0 2 3 8 -5 0%
  Maringá 4 2 2 0 7 1 6 67%
  Matonense 6 3 1 2 12 8 4 56%
  Mirassol 35 15 12 8 68 52 16 54%
  Mirassol Juniores 1 1 0 0 8 2 6 100%
  Mixto 1 1 0 0 5 0 5 100%
  Mogi Mirim 30 12 5 13 40 39 1 46%
  Monte Alto 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Monte Azul 11 5 2 4 18 10 8 52%
  Moto Club 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  Motoristas de Barretos 2 1 0 1 2 2 0 50%
  Nacional de Rolândia 1 0 1 0 3 3 0 33%
  Nacional de Uberaba 2 2 0 0 4 2 2 100%
  Nacional-SP 10 3 3 4 10 12 -2 40%
  Nevense 8 4 2 2 15 9 6 58%
  Nhandeara 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Noroeste 111 44 32 35 149 125 24 49%
  Novo Hamburgo 2 1 0 1 4 2 2 50%
  Novo Horizonte 2 1 1 0 5 2 3 67%
  Novorizontino 36 15 14 7 37 31 6 55%
  Oeste 2 1 0 1 2 2 0 50%
  Olaria 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Olímpia 36 20 8 8 69 36 33 63%
  Operário de Araguari 2 2 0 0 12 1 11 100%
  Operário de Campo Grande 2 0 1 1 2 3 -1 17%
  Operário-PR 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Orlândia 4 1 2 1 9 6 3 42%
  Osvaldo Cruz 15 5 5 5 25 21 4 44%
  Palestra de Rio Preto 5 3 1 1 9 7 2 67%
  Palmeiras 82 14 22 46 60 123 -63 26%
  Palmeiras B 4 0 1 3 4 9 -5 8%
  Palmeiras de Cedral 1 1 0 0 5 1 4 100%
  Palmeiras de Franca 2 1 1 0 4 0 4 67%
  Palmeiras de Guararapes 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Pão de Açúcar 1 0 0 1 1 3 -2 0%
  Paraguaçuense 9 4 4 1 18 12 6 59%
  Paraná Clube 1 0 0 1 0 2 -2 0%
  Paranavaí 4 3 0 1 9 3 6 75%
  Paulista 39 19 10 10 58 43 15 57%
  Paulista de Araraquara 7 5 0 2 31 9 22 71%
  Penapolense 10 3 2 5 8 16 -8 37%
  Pereirabarretense 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Pindorama 3 2 1 0 5 1 4 78%
  Ponte Preta 79 20 29 30 92 107 -15 38%
  Portuguesa de Desportos 75 16 23 36 63 104 -41 32%
  Portuguesa Santista 57 25 18 14 83 59 24 54%
  Presidente Prudente 2 2 0 0 5 2 3 100%
  Prudentina 27 12 4 11 44 43 1 49%
  Radium 2 1 0 1 7 4 3 50%
  Red Bull Brasil 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Rio Branco de Ibitinga 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Rio Branco de Paranaguá 2 0 0 2 3 6 -3 0%
  Rio Branco-SP 26 8 7 11 26 38 -12 40%
  Rio Claro 7 3 0 4 7 9 -2 43%
  Rio Pardo 2 1 1 0 3 2 1 67%
  Rio Preto 66 34 19 13 124 75 49 61%
  Rioverdense 2 2 0 0 5 1 4 100%
  River 1 0 0 1 2 3 -1 0%
  Saad 9 3 3 3 9 11 -2 44%
  Sampaio Corrêa 1 1 0 0 2 1 1 100%
  Santa Fé 1 1 0 0 4 1 3 100%
  Santacruzense 6 3 1 2 13 6 7 56%
  Santo André 35 10 10 15 36 42 -6 38%
  Santos 72 16 15 41 67 134 -67 29%
  São Bento de Marília 11 4 2 5 20 27 -7 42%
  São Bento de São Caetano do Sul 1 1 0 0 3 1 2 100%
  São Bento de Sorocaba 84 33 25 26 113 81 32 49%
  São Bernardo 3 0 2 1 4 6 -2 22%
  São Caetano 10 3 4 3 17 14 3 43%
  São Caetano B 1 0 1 0 1 1 0 33%
  São Carlos 2 0 2 0 3 3 0 33%
  São Joaquim 2 1 1 0 6 3 3 67%
  São José 22 7 3 12 27 38 -11 36%
  São José dos Campos 1 0 0 1 0 4 -4 0%
  São Paulo 70 14 14 42 55 119 -64 27%
  São Paulo B 2 0 1 1 0 1 -1 17%
  São Paulo de Araçatuba 4 0 3 1 5 6 -1 25%
  São Paulo de Araraquara 4 1 2 1 9 9 0 42%
  São Paulo de Rio Grande 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  São Vicente 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Sãocarlense 12 5 5 2 20 16 4 56%
  Sãomanuelense 2 1 0 1 5 6 -1 50%
  Sel. Amadores/SJRP 1 1 0 0 6 3 3 100%
  Sel. Cassilândia 1 1 0 0 6 1 5 100%
  Sel. Lavínia 1 1 0 0 6 0 6 100%
  Sel. Planura 1 0 1 0 1 1 0 33%
  Sel. Romênia 1 0 0 1 0 1 -1 0%
  SERA de Arapongas 2 0 1 1 2 4 -2 17%
  Sertãozinho 10 2 6 2 14 17 -3 40%
  Sírio Libanês-GO 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Sociedade Esportiva Ilha Solteira 1 1 0 0 3 0 3 100%
  T. Maia de Araçatuba 2 2 0 0 4 1 3 100%
  Tanabi 11 5 5 1 23 9 14 61%
  Taquaritinga 28 12 9 7 45 29 16 54%
  Taubaté 22 7 5 10 15 26 -11 39%
  Texas de Rio Preto 1 1 0 0 8 4 4 100%
  Treze de Maio de Frutal 1 1 0 0 2 0 2 100%
  Tupã 21 10 7 4 49 30 19 59%
  Uberaba 14 5 3 6 19 16 3 43%
  Uberlândia 10 3 1 6 8 11 -3 33%
  Ubiratan 2 1 1 0 4 2 2 67%
  Uchoa 11 4 0 7 14 18 -4 36%
  União Bandeirante 3 1 0 2 1 4 -3 33%
  União Barbarense 14 2 6 6 9 21 -12 29%
  União de Mogi 2 0 1 1 3 4 -1 17%
  União de Potirendaba 1 1 0 0 8 1 7 100%
  União São João 34 15 8 11 47 55 -8 52%
  União Tijucana 1 1 0 0 3 1 2 100%
  Valparaíso 1 1 0 0 1 0 1 100%
  Vasco da Gama 1 0 0 1 1 3 -2 0%
  Velo Clube 10 5 4 1 23 12 11 63%
  Verdy Kawasaki-JAP 1 1 0 0 3 0 3 100%
  Vila Nova-GO 3 1 0 2 5 5 0 33%
  Villa Nova-MG 2 1 0 1 3 1 2 50%
  Vitória 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Vocem 4 1 0 3 4 9 -5 25%
  Volkswagen Clube de São Bernardo 1 1 0 0 7 2 5 100%
  Volta Redonda 2 1 1 0 2 1 1 67%
  Votoraty 1 0 1 0 0 0 0 33%
  Votuporanga 3 2 1 0 8 3 5 78%
  Votuporanguense 31 12 5 14 38 37 1 44%
  XV de Jaú 62 24 20 18 77 63 14 49%
  XV de Piracicaba 84 31 27 26 88 85 3 48%
  Ypiranga-SP 2 1 0 1 3 3 0 50%
  Total 2.980 1.104 854 1.022 4.109 3.831 278 47%
Pesquisa realizada em conjunto com o site www.futebol80.com.br
Voltar ao Americapédia