América Futebol Clube

América Futebol Clube - São José do Rio Preto

Voltar ao Americapédia
 
Competição J V E D GP GC Aprov.
Paulista 1.358 424 412 522 1.428 1.712 41%
Amistosos 580 263 165 152 1.092 764 55%
Paulista-2ª Divisão 465 216 97 152 850 663 53%
Torneios da FPF 255 86 87 82 306 298 45%
Torneios 60 29 19 12 85 51 59%
Paulista-4ª Divisão 50 17 15 18 68 67 44%
Brasileiro-3ª Divisão 50 16 15 19 64 69 42%
Brasileiro-2ª Divisão 48 15 16 17 55 46 42%
Paulista-3ª Divisão 38 8 11 19 45 64 31%
Paulista do Interior 31 19 4 8 74 42 66%
Brasileiro 25 8 3 14 27 35 36%
Torneio Início-Paulista 13 1 8 4 3 8 28%
Taça São Paulo 7 2 2 3 12 12 38%
Paulista (Desconsiderado) 1 0 1 0 0 0 33%
Total 2.980 1.104 854 1.022 4.109 3.831 47%
   * O jogo de 20/jun/1976 (América 0 x 0 Guarani) está incluído no Paulista e em Torneios, pois foi válido por duas competições.
Pesquisa realizada em conjunto com o site www.futebol80.com.br
Voltar ao Americapédia