América Futebol Clube

América Futebol Clube - São José do Rio Preto

Voltar ao Americapédia
 
Ano J V E D GP GC Aprov.
1946 28 12 8 8 59 50 52%
1947 29 16 5 8 65 46 61%
1948 42 18 6 18 81 73 48%
1949 29 13 4 12 65 54 49%
1950 28 11 9 8 53 52 50%
1952 33 15 8 10 84 54 54%
1953 24 9 8 7 44 27 49%
1954 43 23 11 9 92 52 62%
1955 41 23 5 13 86 61 60%
1956 53 21 10 22 102 98 46%
1957 48 33 6 9 116 57 73%
1958 55 18 16 21 70 77 42%
1959 64 28 12 24 114 113 50%
1960 44 13 10 21 56 83 37%
1961 56 22 16 18 116 103 49%
1962 49 27 10 12 102 59 62%
1963 52 28 11 13 102 56 61%
1964 51 27 9 15 81 58 59%
1965 52 22 10 20 83 76 49%
1966 56 18 8 30 79 101 37%
1967 43 19 10 14 69 63 52%
1968 42 13 7 22 53 64 37%
1969 54 16 18 20 61 76 41%
1970 49 17 11 21 56 66 42%
1971 45 16 17 12 46 36 48%
1972 56 18 22 16 70 52 45%
1973 59 23 20 16 66 51 50%
1974 59 18 21 20 41 54 42%
1975 73 34 13 26 75 60 53%
1976 59 25 21 13 73 49 54%
1977 61 23 16 22 70 65 46%
1978 54 18 14 22 58 52 42%
1979 71 22 28 21 81 81 44%
1980 54 17 17 20 72 75 42%
1981 69 21 28 20 55 59 44%
1982 62 19 23 20 66 58 43%
1983 51 14 23 14 42 48 42%
1984 60 17 29 14 49 46 44%
1985 47 16 18 13 48 48 47%
1986 48 13 18 17 37 44 40%
1987 54 16 25 13 52 52 45%
1988 41 13 13 15 52 52 42%
1989 35 7 13 15 21 35 32%
1990 47 16 16 15 38 45 45%
1991 43 10 21 12 36 42 40%
1992 45 15 14 16 66 60 44%
1993 42 24 8 10 72 38 63%
1994 46 17 11 18 45 45 45%
1995 43 11 20 12 42 43 41%
1996 33 10 10 13 39 52 40%
1997 30 6 7 17 33 68 28%
1998 40 20 10 10 69 44 58%
1999 42 19 17 6 84 58 59%
2000 27 8 6 13 32 46 37%
2001 30 13 5 12 54 54 49%
2002 22 7 4 11 37 42 38%
2003 37 17 8 12 70 55 53%
2004 32 8 9 15 37 44 34%
2005 26 10 8 8 52 41 49%
2006 25 9 3 13 29 37 40%
2007 19 4 5 10 22 36 30%
2008 33 9 11 13 40 51 38%
2009 33 11 6 16 37 50 39%
2010 19 8 4 7 30 33 49%
2011 18 4 7 7 27 31 35%
2012 37 11 11 15 42 49 40%
2013 19 5 4 10 22 31 33%
2014 19 3 7 9 23 33 28%
2015 18 6 5 7 27 26 43%
2016 14 4 4 6 19 23 38%
2017 18 7 6 5 22 18 50%
Total 2.980 1.104 854 1.022 4.109 3.831 47%
* O América fechou seu departamento de futebol durante o ano de 1951 e manteve-se afastado das competições.
Pesquisa realizada em conjunto com o site www.futebol80.com.br
Voltar ao Americapédia