CAMPEONATO PAULISTA 2003 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA HORÁRIO EQUIPE PLACAR EQUIPE RESUMO
Tabela de Jogos - Primeira Fase - Grupo 03
01 26/01/03 --- União São João 0 x 2 América
02 29/01/03 --- América 3 x 3 Marília
03 02/02/03 --- Portuguesa 1 x 2 América
04 09/02/03 --- América 2 x 0 Botafogo
05 12/02/03 --- São Caetano 1 x 0 América
06 16/02/03 --- América 2 x 3 Corinthians

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Primeira Fase - Grupo 03
01 São Caetano 18 06 06 00 00 16 02 + 14
02 Corinthians 13 06 04 01 01 12 07 + 05
03 América 10 06 03 01 02 11 08 + 03
04 Portuguesa 08 06 02 02 02 08 10 - 02
05 União São João 04 06 01 01 04 05 11 - 06
06 Botafogo 03 06 00 03 03 05 11 - 06
07 Marília 02 06 00 02 04 11 19 - 08

JOGO DATA HORÁRIO EQUIPE PLACAR EQUIPE SÚMULA
Tabela de Jogos - Rebolo
07 01/03/03 --- América 3 x 2 Paulista
08 05/03/03 --- Rio Branco 2 x 1 América
09 09/03/03 --- Juventus 1 x 3 América
10 14/03/03 --- América 1 x 2 Ponte Preta
11 19/03/03 --- União São João 0 x 1 América
12 23/03/03 --- América 3 x 2 Botafogo

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Rebolo
01 América 12 06 04 00 02 12 09 + 03
02 Marília 12 06 03 03 00 10 04 + 06
03 Ponte Preta 12 06 03 03 00 12 08 + 04
04 Paulista 10 06 03 01 02 15 09 - 06
05 Mogi Mirim 09 06 02 03 01 12 10 + 02
06 Ituano 08 06 02 02 02 10 08 + 02
07 Portuguesa 08 06 02 02 02 12 12 00
08 União São João 08 06 02 02 02 05 07 - 02
09 Juventus 07 06 02 01 03 05 08 - 03
10 Rio Branco 06 06 01 03 02 08 11 - 03
11 Botafogo 04 06 01 01 04 10 16 - 06
12 Internacional 01 06 00 01 05 03 12 - 09